CHOTI
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 20/11
69
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
70.00 / 67.50
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.76
0.76
ปันผล
0%
0%
ROA
-2.13%
-2.13%
ROE
-11.90%
-11.90%
D/E
2.41
2.41
EPS
34.45
34.45
BETA
0.01
0.01
NPM
12.07%
12.07%
GPM
6.15%
6.15%
| หมวดหมู่ | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม |
| ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 517,500,000 |
| Book Value | 91.02 |
| ปริมาณหุ้น | 7,500,000 |
| ที่อยู่ | 4/2 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม กิ่งอำเภอนาหม่อม สงขลา 90310 |
| โทรศัพท์ | 0-7422-2333 |
| เว็บไซต์ | http://www.kst-hatyai.com |
| ทุนจดทะเบียน | 200,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 01/8/1978 |
| วันเข้าตลาดฯ | 27/02/2535 |
| ราคา IPO | 140.00 |
| ราคาพาร์ | 10 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 482 (16/03/26) |
| % Free float | 32.26% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 611 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 21.78% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 0/3.5 | |
| MA12 | 0.5/0.5 | |
| MA26 | 0/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | 0.5/1.5 | |
| RSI | 0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | 1/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 60.36 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0834/-0.2635 | |
| ค่า MA6 | 68.08 | |
| ค่า MA12 | 67.65 | |
| ค่า MA26 | 68.08 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 4 วัน | |
| ค่า RSI | 60.36 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
19.72%
19.72%
NVDR ถือหุ้น
0.21%
0.21%
| ข้อมูลวันที่ | |
| ซื้อ | 0 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net |
5
โอกาสราคา
| 74.75 |
| 70.00 |
![]() |
| 67.50 |
| 67.25 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 20/11/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 0 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 0 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 0 บาท |
| 20/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 19/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 18/11/26 | 600 หุ้น | จับคู่ 3 ครั้ง |
| 17/11/26 | 200 หุ้น | จับคู่ 2 ครั้ง |
| 16/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 13/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 12/11/26 | 300 หุ้น | จับคู่ 3 ครั้ง |
| 11/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 10/11/26 | 500 หุ้น | จับคู่ 5 ครั้ง |
| 09/11/26 | 1,200 หุ้น | จับคู่ 3 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot




































