CHOTI
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 06/10
70.00
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
74.75 / 69.00
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.77
0.77
ปันผล
0%
0%
ROA
-4.05%
-4.05%
ROE
-17.04%
-17.04%
D/E
2.72
2.72
EPS
34.39
34.39
BETA
0.01
0.01
NPM
17.61%
17.61%
GPM
5.05%
5.05%
| หมวดหมู่ | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม |
| ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 525,000,000 |
| Book Value | 90.88 |
| ปริมาณหุ้น | 7,500,000 |
| ที่อยู่ | 4/2 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม กิ่งอำเภอนาหม่อม สงขลา 90310 |
| โทรศัพท์ | 0-7422-2333 |
| เว็บไซต์ | http://www.kst-hatyai.com |
| ทุนจดทะเบียน | 200,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 01/8/1978 |
| วันเข้าตลาดฯ | 27/02/2535 |
| ราคา IPO | 140.00 |
| ราคาพาร์ | 10 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 482 (16/03/26) |
| % Free float | 32.26% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 611 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 21.78% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 1/3.5 | |
| MA12 | 0.5/0.5 | |
| MA26 | 0/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | 1.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | 3.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 58.56 | |
| ค่า MACD/Signal | 0.4596/0.3692 | |
| ค่า MA6 | 70 | |
| ค่า MA12 | 69.58 | |
| ค่า MA26 | 68.51 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 13 วัน | |
| ค่า RSI | 58.56 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
19.72%
19.72%
NVDR ถือหุ้น
0.21%
0.21%
| ข้อมูลวันที่ | 21/09/26 |
| ซื้อ | 100 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net | ซื้อ 100 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 74.75 |
![]() |
| 69.00 |
| 67.50 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 06/10/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 1 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 100 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 7,000 บาท |
| 06/10/26 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 05/10/26 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 02/10/26 | 200 หุ้น | จับคู่ 2 ครั้ง |
| 01/10/26 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 30/09/26 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 29/09/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 28/09/26 | 3,300 หุ้น | จับคู่ 7 ครั้ง |
| 25/09/26 | 400 หุ้น | จับคู่ 3 ครั้ง |
| 24/09/26 | 200 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 23/09/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot




































