CTARAF
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ
ราคาล่าสุด 20/11
4.72
(-0.02)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.02)
4.74 / 4.68
หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> CTARAF
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.92
0.92
ปันผล
0%
0%
ROA
-
-
ROE
-
-
D/E
-
-
EPS
-
-
BETA
0.11
0.11
NPM
-
-
GPM
-
-
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) โครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 1,510,400,000 |
| Book Value | 5.14 |
| ปริมาณหุ้น | 320,000,000 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โทรศัพท์ | 0-2673-3999 |
| เว็บไซต์ | - |
| ทุนจดทะเบียน | 2,084,480,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 25/09/2008 |
| วันเข้าตลาดฯ | 13/10/2551 |
| ราคา IPO | 10.00 |
| ราคาพาร์ | 6.514 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 0 (30/11/-1) |
| % Free float | 0% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 0 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 0% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 1/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | -0.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -0.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 49.52 | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0095/0.0108 | |
| ค่า MA6 | 4.74 | |
| ค่า MA12 | 4.73 | |
| ค่า MA26 | 4.72 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 2 วัน | |
| ค่า RSI | 49.52 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
-%
NVDR ถือหุ้น
-%
-%
| ข้อมูลวันที่ | |
| ซื้อ | 0 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net |
5
โอกาสราคา
| 4.74 |
![]() |
| 4.68 |
| 4.66 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 20/11/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 19 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 113,200 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 532,704 บาท |
| 20/11/26 | 113,200 หุ้น | จับคู่ 19 ครั้ง |
| 19/11/26 | 69,800 หุ้น | จับคู่ 13 ครั้ง |
| 18/11/26 | 415,300 หุ้น | จับคู่ 14 ครั้ง |
| 17/11/26 | 217,900 หุ้น | จับคู่ 17 ครั้ง |
| 16/11/26 | 44,300 หุ้น | จับคู่ 12 ครั้ง |
| 13/11/26 | 8,700 หุ้น | จับคู่ 4 ครั้ง |
| 12/11/26 | 37,800 หุ้น | จับคู่ 12 ครั้ง |
| 11/11/26 | 21,200 หุ้น | จับคู่ 6 ครั้ง |
| 10/11/26 | 148,200 หุ้น | จับคู่ 10 ครั้ง |
| 09/11/26 | 4,100 หุ้น | จับคู่ 3 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot




































