แนวโน้มหุ้นรายตัว
36
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| 3BBIF | 6.40 | ![]() | |
| ADVANC | 339.00 | ![]() | |
| AIT | 4.78 | ![]() | |
| ALT | 1.70 | ![]() | |
| AMR | 0.39 | ![]() | |
| BBIK | 18.70 | ![]() | |
| DIF | 10.00 | ![]() | |
| DITTO | 12.30 | ![]() | |
| DTCENT | 0.92 | ![]() | |
| FORTH | 14.50 | ![]() | |
| GABLE | 3.88 | ![]() | |
| HUMAN | 4.46 | ![]() | |
| ICN | 2.10 | ![]() | |
| ILINK | 4.84 | ![]() | |
| INET | 3.86 | ![]() | |
| INSET | 4.72 | ![]() | |
| ITEL | 1.61 | ![]() | |
| JAS | 0.76 | ![]() | |
| JMART | 9.70 | ![]() | |
| JTS | 22.90 | ![]() | |
| MFEC | 6.20 | ![]() | |
| MSC | 5.75 | ![]() | |
| PT | 11.40 | ![]() | |
| ROCTEC | 0.59 | ![]() | |
| SAMART | 5.60 | ![]() | |
| SAMTEL | 3.24 | ![]() | |
| SDC (CB) | 0.02 | ![]() | |
| SIS | 24.60 | ![]() | |
| SKY | 17.90 | ![]() | |
| SPREME | 1.49 | ![]() | |
| SVOA | 2.02 | ![]() | |
| SYMC | 6.55 | ![]() | |
| SYNEX | 9.45 | ![]() | |
| TKC | 8.55 | ![]() | |
| TWZ (CB) | 0.01 | ![]() | |
| XYZ (CB) | 0.27 | ![]() |



































