แนวโน้มหุ้นรายตัว
91
SSET
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| AAI | 4.24 | ![]() | |
| ADVICE | 6.48 | ![]() | |
| AH | 15.00 | ![]() | |
| AIT | 4.70 | ![]() | |
| ASIAN | 7.00 | ![]() | |
| ASK | 9.38 | ![]() | |
| ASP | 2.28 | ![]() | |
| BBGI | 5.60 | ![]() | |
| BBIK | 17.10 | ![]() | |
| BEC | 1.90 | ![]() | |
| CKP | 2.22 | ![]() | |
| COCOCO | 4.94 | ![]() | |
| DITTO | 12.15 | ![]() | |
| EASTW | 3.94 | ![]() | |
| EKH | 5.06 | ![]() | |
| EPG | 5.26 | ![]() | |
| FM | 4.26 | ![]() | |
| FORTH | 11.70 | ![]() | |
| HFT | 3.88 | ![]() | |
| HTC | 15.35 | ![]() | |
| HUMAN | 4.14 | ![]() | |
| III | 4.44 | ![]() | |
| ILM | 13.65 | ![]() | |
| JAS | 0.59 | ![]() | |
| KAMART | 6.36 | ![]() | |
| KBS | 6.16 | ![]() | |
| KCG | 11.25 | ![]() | |
| KGI | 4.88 | ![]() | |
| KLINIQ | 34.90 | ![]() | |
| LANNA | 15.05 | ![]() | |
| MAJOR | 8.92 | ![]() | |
| MC | 10.95 | ![]() | |
| MCOT | 4.30 | ![]() | |
| MCS | 7.78 | ![]() | |
| MEDEZE | 5.62 | ![]() | |
| MONO (CB) | 0.25 | ![]() | |
| NCAP | 3.06 | ![]() | |
| NEO | 22.90 | ![]() | |
| NER | 4.54 | ![]() | |
| NEX | 0.75 | ![]() | |
| NSL | 22.80 | ![]() | |
| NYT | 3.90 | ![]() | |
| ORI | 1.46 | ![]() | |
| PCE | 2.16 | ![]() | |
| PLAT | 1.50 | ![]() | |
| PM | 10.70 | ![]() | |
| PSH | 3.72 | ![]() | |
| PSL | 8.46 | ![]() | |
| PT | 10.95 | ![]() | |
| RBF | 4.54 | ![]() | |
| RJH | 18.40 | ![]() | |
| ROJNA | 5.58 | ![]() | |
| SABINA | 15.40 | ![]() | |
| SAK | 3.08 | ![]() | |
| SAMART | 5.38 | ![]() | |
| SAPPE | 29.90 | ![]() | |
| SAT | 15.95 | ![]() | |
| SC | 1.82 | ![]() | |
| SCAP | 1.56 | ![]() | |
| SHR | 1.44 | ![]() | |
| SINGER | 11.60 | ![]() | |
| SIS | 24.05 | ![]() | |
| SISB | 8.62 | ![]() | |
| SJWD | 10.95 | ![]() | |
| SKY | 15.10 | ![]() | |
| SMO | 2.34 | ![]() | |
| SNNP | 6.48 | ![]() | |
| SPA | 2.82 | ![]() | |
| SPCG | 10.10 | ![]() | |
| SRICHA | 18.05 | ![]() | |
| STPI | 4.58 | ![]() | |
| SUPER | 0.12 | ![]() | |
| TEGH | 3.14 | ![]() | |
| TFM | 6.00 | ![]() | |
| THANI | 2.04 | ![]() | |
| THG | 7.90 | ![]() | |
| TIPH | 24.00 | ![]() | |
| TITLE | 7.76 | ![]() | |
| TKN | 5.26 | ![]() | |
| TKS | 7.94 | ![]() | |
| TMAN | 10.35 | ![]() | |
| TPIPL | 0.82 | ![]() | |
| TPIPP | 1.50 | ![]() | |
| TQM | 14.35 | ![]() | |
| TTA | 4.56 | ![]() | |
| TURBO | 1.58 | ![]() | |
| UNIQ | 2.60 | ![]() | |
| UVAN | 12.35 | ![]() | |
| VIH | 8.68 | ![]() | |
| WPH | 5.86 | ![]() | |
| XPG | 0.52 | ![]() |


























































































