SPRIME
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
ราคาล่าสุด 06/10
4.06
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
4.12 / 3.76
หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> SPRIME
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.39
0.39
ปันผล
9.9%
9.9%
ROA
-
-
ROE
-
-
D/E
-
-
EPS
-
-
BETA
0.19
0.19
NPM
-
-
GPM
-
-
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนและพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ห้องประชุม พื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และงานระบบของอาคารซันทาวเวอร์สเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าซึ่งคือวันที่ 18 มกราคม 2562 | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 1,804,870,000 |
| Book Value | 10.54 |
| ปริมาณหุ้น | 446,750,000 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
| โทรศัพท์ | 0-2617-6465,0-2050-5555-259 |
| เว็บไซต์ | - |
| ทุนจดทะเบียน | 10,411,674,500.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 17/01/2019 |
| วันเข้าตลาดฯ | 23/01/2562 |
| ราคา IPO | 10.00 |
| ราคาพาร์ | 9.382 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 1807 (06/03/26) |
| % Free float | 79.59% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1257 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 98.21% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -2.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | -5.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 24.97 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0356/-0.0241 | |
| ค่า MA6 | 4.16 | |
| ค่า MA12 | 4.2 | |
| ค่า MA26 | 4.22 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 2 วัน | |
| ค่า RSI | Oversold 24.97 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.55%
0.55%
NVDR ถือหุ้น
-%
-%
| ข้อมูลวันที่ | |
| ซื้อ | 0 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net |
5
โอกาสราคา
| 4.18 |
| 4.16 |
| 4.12 |
![]() |
| 3.76 |
| 3.64 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 06/10/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 96 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 322,600 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 1,304,358 บาท |
| 06/10/26 | 322,600 หุ้น | จับคู่ 96 ครั้ง |
| 05/10/26 | 622,300 หุ้น | จับคู่ 151 ครั้ง |
| 02/10/26 | 184,100 หุ้น | จับคู่ 42 ครั้ง |
| 01/10/26 | 31,000 หุ้น | จับคู่ 9 ครั้ง |
| 30/09/26 | 103,300 หุ้น | จับคู่ 18 ครั้ง |
| 29/09/26 | 198,000 หุ้น | จับคู่ 24 ครั้ง |
| 28/09/26 | 42,100 หุ้น | จับคู่ 8 ครั้ง |
| 25/09/26 | 172,400 หุ้น | จับคู่ 42 ครั้ง |
| 24/09/26 | 21,100 หุ้น | จับคู่ 6 ครั้ง |
| 23/09/26 | 28,800 หุ้น | จับคู่ 17 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot




































