TKT
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 20/11
0.64
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
0.67 / 0.60
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.36
0.36
ปันผล
0%
0%
ROA
-1.34%
-1.34%
ROE
-3.63%
-3.63%
D/E
0.76
0.76
EPS
-0.05
-0.05
BETA
0.44
0.44
NPM
-2.20%
-2.20%
GPM
12.72%
12.72%
| หมวดหมู่ | สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์ |
| ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 224,499,200 |
| Book Value | 1.79 |
| ปริมาณหุ้น | 350,780,000 |
| ที่อยู่ | 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
| โทรศัพท์ | 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719 |
| เว็บไซต์ | http://www.tkrungthai.com |
| ทุนจดทะเบียน | 350,780,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 04/11/1980 |
| วันเข้าตลาดฯ | 30/09/2547 |
| ราคา IPO | 4.10 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 1890 (11/03/26) |
| % Free float | 37.78% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1868 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 63.97% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 1/3.5 | |
| MA12 | 0/0.5 | |
| MA26 | 0/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | 0.5/1.5 | |
| RSI | 0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | 1.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 50.85 | |
| RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง | 2 วัน | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0073/-0.0109 | |
| ค่า MA6 | 0.63 | |
| ค่า MA12 | 0.62 | |
| ค่า MA26 | 0.63 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน | ||
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 11 วัน | |
| ค่า RSI | 50.85 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
45.21%
45.21%
NVDR ถือหุ้น
1.64%
1.64%
| ข้อมูลวันที่ | 08/10/26 |
| ซื้อ | 20,090 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net | ซื้อ 20,090 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 0.70 |
| 0.69 |
| 0.67 |
![]() |
| 0.60 |
| 0.58 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 20/11/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 98 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 118,700 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 80,918 บาท |
| 20/11/26 | 118,700 หุ้น | จับคู่ 98 ครั้ง |
| 19/11/26 | 5,600 หุ้น | จับคู่ 10 ครั้ง |
| 18/11/26 | 15,500 หุ้น | จับคู่ 15 ครั้ง |
| 17/11/26 | 10,800 หุ้น | จับคู่ 8 ครั้ง |
| 16/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 13/11/26 | 4,400 หุ้น | จับคู่ 3 ครั้ง |
| 12/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 11/11/26 | 3,300 หุ้น | จับคู่ 8 ครั้ง |
| 10/11/26 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 09/11/26 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot




































