จับรูปแบบแท่งเทียน
32
จับรูปแบบแท่งเทียน
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| KSL | 1.84 | ![]() | |
| KCAR | 4.80 | ![]() | |
| PMTA | 8.55 | ![]() | |
| SAT | 16.20 | ![]() | |
| STANLY | 223.00 | ![]() | |
| SKN | 5.10 | ![]() | |
| PLAT | 1.29 | ![]() | |
| SC | 1.95 | ![]() | |
| WHA | 4.78 | ![]() | |
| IT | 7.10 | ![]() | |
| M-CHAI | 18.70 | ![]() | |
| BTS | 1.94 | ![]() | |
| PSL | 9.40 | ![]() | |
| SIS | 24.10 | ![]() | |
| THE | 0.98 | ![]() | |
| ARIP | 0.43 | ![]() | |
| FPI | 1.64 | ![]() | |
| SEAOIL | 3.46 | ![]() | |
| DOD (CS) | 0.81 | ![]() | |
| ASIAN | 7.15 | ![]() | |
| CHAYO | 1.26 | ![]() | |
| MAI | 222.40 | ![]() | |
| SETCLMV | 805.69 | ![]() | |
| SETHD | 1,501.29 | ![]() | |
| SET100 | 2,277.47 | ![]() | |
| SET | 1,586.48 | ![]() | |
| PLUS | 1.08 | ![]() | |
| TEKA | 1.85 | ![]() | |
| ITNS | 2.76 | ![]() | |
| BTG | 20.00 | ![]() | |
| RABBIT | 0.32 | ![]() | |
| NAM | 3.20 | ![]() |































