RSI ต่ำสุด/สูงสุด
63
RSI ต่ำกว่า 31
| ชื่อ | AI 3 เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SPTX (CB) | ![]() | 0 | |
| TIPAK | ![]() | 0 | |
| MAI | ![]() | 5.11 | |
| EMC (CB) | ![]() | 6.12 | |
| SETWB | ![]() | 9.22 | |
| BR | ![]() | 11.99 | |
| TVH | ![]() | 16.96 | |
| ASTR | ![]() | 20.3 | |
| PQS | ![]() | 20.95 | |
| SMO | ![]() | 21.9 | |
| SNC | ![]() | 22.15 | |
| PRM | ![]() | 22.56 | |
| TPIPP | ![]() | 23.19 | |
| SPRIME | ![]() | 23.57 | |
| KTC | ![]() | 23.61 | |
| AEONTS | ![]() | 23.86 | |
| A | ![]() | 24.75 | |
| CREDIT | ![]() | 25.96 | |
| LH | ![]() | 26.07 | |
| SENA | ![]() | 26.07 | |
| AIMCG | ![]() | 26.07 | |
| PSGC | ![]() | 26.12 | |
| CIVIL | ![]() | 26.28 | |
| SAWANG (CB) | ![]() | 26.37 | |
| AAV | ![]() | 26.61 | |
| MINT | ![]() | 26.63 | |
| DTCI | ![]() | 26.9 | |
| MTC | ![]() | 26.92 | |
| GVREIT | ![]() | 27.12 | |
| LALIN | ![]() | 27.38 | |
| SIRIPRT | ![]() | 27.43 | |
| GST | ![]() | 27.43 | |
| GST | ![]() | 27.43 | |
| GST | ![]() | 27.43 | |
| GST | ![]() | 27.43 | |
| NOBLE | ![]() | 27.56 | |
| AS | ![]() | 27.71 | |
| SETCLMV | ![]() | 27.78 | |
| NPK | ![]() | 28.19 | |
| UNIQ | ![]() | 28.36 | |
| TCOAT | ![]() | 28.43 | |
| SE | ![]() | 28.92 | |
| PLANET (CB) | ![]() | 28.96 | |
| PLUS | ![]() | 29.07 | |
| IFS | ![]() | 29.26 | |
| BTNC | ![]() | 29.44 | |
| BEC | ![]() | 29.55 | |
| AMANAH | ![]() | 29.7 | |
| NEX | ![]() | 29.83 | |
| HTC | ![]() | 29.91 | |
| ICHI | ![]() | 30 | |
| MEGA | ![]() | 30.05 | |
| SUN | ![]() | 30.09 | |
| PROSPECT | ![]() | 30.15 | |
| MOSHI | ![]() | 30.24 | |
| BLA | ![]() | 30.37 | |
| PAF | ![]() | 30.44 | |
| M | ![]() | 30.65 | |
| PRECHA | ![]() | 30.67 | |
| PHAT | ![]() | 30.69 | |
| PHAT | ![]() | 30.69 | |
| MBK | ![]() | 30.71 | |
| SYNTEC | ![]() | 30.97 |
20
RSI สูงกว่า 69
| ชื่อ | AI 3 เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| TEAM | ![]() | 69.1 | |
| SPCG | ![]() | 69.35 | |
| EURO | ![]() | 69.85 | |
| ASEFA | ![]() | 69.86 | |
| SSP | ![]() | 70.11 | |
| NEO | ![]() | 70.15 | |
| HYDROGEN | ![]() | 71.31 | |
| TERA | ![]() | 72.18 | |
| SPRC | ![]() | 73.13 | |
| SET100 | ![]() | 73.38 | |
| GFPT | ![]() | 73.91 | |
| MANRIN | ![]() | 74.05 | |
| PLANB | ![]() | 74.59 | |
| SMT | ![]() | 75.92 | |
| TOP | ![]() | 83.36 | |
| KCE | ![]() | 83.7 | |
| LTMH | ![]() | 84.08 | |
| TURTLE | ![]() | 84.49 | |
| CSR | ![]() | 85.47 | |
| SETHD | ![]() | 85.78 |














































































