17
หุ้น NC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| KKC (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| CITY (NC) | ![]() | | 28.23 |
| MILL (SP,NC) | ![]() | | 29.42 |
| NWR (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| PF (NC,CB,CS) | ![]() | | 25.69 |
| TTCL (SP,NC) | ![]() | | 68.19 |
| GRAND (NC,CB,CS) | ![]() | | 1.31 |
| CHO (SP,NC) | ![]() | | 34.7 |
| ECF (SP,NC) | ![]() | | 62.55 |
| TAPAC (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| NFC (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| GSTEEL (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| CV (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| KWI (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| WSOL (SP,NC) | ![]() | | 43.81 |
| TR (NC) | ![]() | | 6.97 |
| ROH (NC,CS) | ![]() | | 0 |
















