86
หุ้นแถว High 52 สัปดาห์
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย / vol. | 52wh | กราฟ 52week | แนวโน้ม |
| MNIT2 | 5.960 | 5.96(20/11/26) | ![]() | |
| CSR | 85.000 | 85.00(13/11/26) | ![]() | |
| BKIH | 402.008,000 | 402.00(20/11/26) | ![]() | |
| CIG (CB,CS) | 0.021,404,000 | 0.03(20/11/26) | ![]() | |
| TFFIF | 7.141,759,000 | 7.20(25/08/26) | ![]() | |
| SPTX (CB) | 0.01160,173,000 | 0.02(05/05/26) | ![]() | |
| CLV | 0.27101,000 | 0.28(20/11/26) | ![]() | |
| TSI (SP,CB) | 0.050 | 0.07(18/03/26) | ![]() | |
| CSC | 47.700 | 48.30(17/11/26) | ![]() | |
| TFI (CB) | 0.04890,000 | 0.06(24/02/26) | ![]() | |
| TPBI | 3.90232,000 | 3.94(28/09/26) | ![]() | |
| SCP | 9.66134,000 | 9.75(10/08/26) | ![]() | |
| SUPER | 0.127,296,000 | 0.14(31/07/26) | ![]() | |
| EMC (CB) | 0.022,131,000 | 0.04(11/12/25) | ![]() | |
| KC (CB) | 0.02130,000 | 0.04(20/07/26) | ![]() | |
| MNIT | 1.970 | 2.00(16/07/26) | ![]() | |
| GRAMMY | 4.884,000 | 5.00(18/11/26) | ![]() | |
| GEL (CB) | 0.031,715,000 | 0.05(20/10/26) | ![]() | |
| SDC (CB) | 0.023,001,000 | 0.04(14/05/26) | ![]() | |
| TWZ (CB,XA) | 0.01286,000 | 0.03(26/02/26) | ![]() | |
| HPF | 6.1412,000 | 6.25(14/08/26) | ![]() | |
| PHOL | 3.34104,000 | 3.38(21/08/26) | ![]() | |
| TRITN (CB) | 0.02397,000 | 0.04(08/12/25) | ![]() | |
| STOWER (CB) | 0.0437,000 | 0.06(15/09/26) | ![]() | |
| NATION (CB) | 0.03758,000 | 0.05(21/05/26) | ![]() | |
| GTV (CB) | 0.03820,000 | 0.05(02/03/26) | ![]() | |
| TURTLE | 3.760 | 3.80(18/11/26) | ![]() | |
| XA | 8.14167,000 | 8.26(16/11/26) | ![]() | |
| TC | 8.90376,000 | 9.05(12/11/26) | ![]() | |
| LHK | 3.60159,000 | 3.66(16/11/26) | ![]() | |
| TGPRO (CB) | 0.03176,000 | 0.06(27/01/26) | ![]() | |
| CTARAF | 4.72113,000 | 4.78(27/02/26) | ![]() | |
| WAVE (CB) | 0.02195,000 | 0.05(19/08/26) | ![]() | |
| GRAND (NC,CB,CS) | 0.0134,006,000 | 0.04(02/03/26) | ![]() | |
| METCO | 304.0010,000 | 307.00(29/10/26) | ![]() | |
| MFEC | 6.36223,000 | 6.50(10/08/26) | ![]() | |
| CGD | 0.0936,000 | 0.12(30/06/26) | ![]() | |
| PRIME | 0.05295,000 | 0.08(08/12/25) | ![]() | |
| GTB | 0.77536,000 | 0.80(29/10/26) | ![]() | |
| B | 0.0215,535,000 | 0.05(05/03/26) | ![]() | |
| SJWD | 11.152,570,000 | 11.40(13/11/26) | ![]() | |
| SAUCE | 41.107,000 | 42.00(21/09/26) | ![]() | |
| SSSC | 2.2813,000 | 2.36(31/08/26) | ![]() | |
| CCP | 0.26506,000 | 0.30(11/09/26) | ![]() | |
| ESTAR | 0.232,100,000 | 0.27(01/09/26) | ![]() | |
| PF (NC,CB,CS) | 0.0213,967,000 | 0.06(27/02/26) | ![]() | |
| LUXF | 10.201,000 | 10.60(27/08/26) | ![]() | |
| SOLAR (CB) | 0.331,789,000 | 0.37(05/05/26) | ![]() | |
| DIMET (CB) | 0.048,536,000 | 0.08(10/04/26) | ![]() | |
| KIAT | 0.33107,000 | 0.37(18/08/26) | ![]() | |
| DMT | 12.15164,000 | 12.50(20/08/26) | ![]() | |
| GROREIT | 10.55353,000 | 11.00(04/11/26) | ![]() | |
| SCGD | 5.8213,744,000 | 6.00(10/11/26) | ![]() | |
| FUTURERT | 9.28329,000 | 9.50(23/09/26) | ![]() | |
| COLOUR | 1.020 | 1.06(22/09/26) | ![]() | |
| EASON | 1.25165,000 | 1.30(16/11/26) | ![]() | |
| TCJ | 2.8020,000 | 2.90(25/08/26) | ![]() | |
| ALUCON | 262.000 | 267.00(14/10/26) | ![]() | |
| GJS (CB) | 0.10364,000 | 0.15(05/06/26) | ![]() | |
| KOOL | 0.27853,000 | 0.32(27/02/26) | ![]() | |
| JCK | 0.156,669,000 | 0.20(22/10/26) | ![]() | |
| TNR | 6.0886,000 | 6.35(14/08/26) | ![]() | |
| ICHI | 14.707,430,000 | 15.20(11/08/26) | ![]() | |
| STC | 0.746,000 | 0.79(02/11/26) | ![]() | |
| EFORL | 0.1211,511,000 | 0.17(27/02/26) | ![]() | |
| IRCP | 0.29452,000 | 0.34(30/07/26) | ![]() | |
| PPS | 0.16593,000 | 0.21(02/03/26) | ![]() | |
| RICHY | 0.15119,000 | 0.20(26/05/26) | ![]() | |
| KCM | 0.264,000 | 0.31(28/08/26) | ![]() | |
| CRC | 32.909,324,000 | 34.25(13/11/26) | ![]() | |
| KCG | 11.05595,000 | 11.60(13/11/26) | ![]() | |
| PEER (CB) | 0.12276,000 | 0.17(24/09/26) | ![]() | |
| S11 | 4.7288,000 | 5.00(11/11/26) | ![]() | |
| SPG | 12.400 | 13.00(13/02/26) | ![]() | |
| NEP (CB) | 0.18316,000 | 0.24(27/08/26) | ![]() | |
| DRT | 5.2853,000 | 5.60(28/08/26) | ![]() | |
| RML (CB) | 0.08101,000 | 0.14(22/04/26) | ![]() | |
| SPC | 56.7529,000 | 58.25(19/02/26) | ![]() | |
| ASIA | 5.901,000 | 6.20(26/02/26) | ![]() | |
| EKH | 5.08113,000 | 5.40(20/02/26) | ![]() | |
| TNDT (CB) | 0.29895,000 | 0.35(13/11/26) | ![]() | |
| CPNREIT | 13.203,380,000 | 13.80(17/08/26) | ![]() | |
| SGF (CB) | 0.1635,000 | 0.22(06/01/26) | ![]() | |
| KLINIQ | 35.90707,000 | 37.40(16/11/26) | ![]() | |
| QTCG (CB) | 0.144,000 | 0.20(31/07/26) | ![]() | |
| LTMH | 12.0064,000 | 12.60(19/11/26) | ![]() | |





















































































