335
หุ้นแถว Low 52 สัปดาห์
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย / vol. | 52wl | กราฟ 52week | แนวโน้ม |
| UPOIC | 6.382,000 | 6.10(13/11/26) | ![]() | |
| HTC | 15.20385,000 | 14.60(27/11/25) | ![]() | |
| PB | 45.609,000 | 44.00(08/12/25) | ![]() | |
| SSF | 5.020 | 4.90(24/02/26) | ![]() | |
| BTNC | 11.400 | 10.80(17/11/26) | ![]() | |
| TNL | 18.900 | 18.30(03/08/26) | ![]() | |
| FANCY (CB) | 0.22490,000 | 0.16(01/10/26) | ![]() | |
| TKT | 0.64119,000 | 0.58(03/11/26) | ![]() | |
| SMIT | 3.4612,000 | 3.34(24/04/26) | ![]() | |
| BLAND | 0.4614,746,000 | 0.40(30/03/26) | ![]() | |
| JCK | 0.156,669,000 | 0.09(24/06/26) | ![]() | |
| LH | 3.5226,191,000 | 3.40(14/10/26) | ![]() | |
| GAHREIT | 3.6280,000 | 3.50(19/10/26) | ![]() | |
| UV | 0.8293,000 | 0.76(04/03/26) | ![]() | |
| LANNA | 14.55519,000 | 14.00(28/05/26) | ![]() | |
| SE-ED | 1.305,000 | 1.24(30/07/26) | ![]() | |
| ASIMAR | 1.3573,000 | 1.29(03/07/26) | ![]() | |
| JTS | 11.901,693,000 | 11.35(20/11/26) | ![]() | |
| CPR | 2.409,000 | 2.28(04/11/26) | ![]() | |
| TMC | 0.675,000 | 0.61(15/12/25) | ![]() | |
| TMW | 53.5015,000 | 52.00(16/11/26) | ![]() | |
| PIMO | 1.02414,000 | 0.96(04/03/26) | ![]() | |
| FN | 0.4158,000 | 0.35(20/11/26) | ![]() | |
| DREIT | 4.7644,000 | 4.64(29/04/26) | ![]() | |
| DUSIT | 10.1070,000 | 9.80(09/03/26) | ![]() | |
| CPANEL | 1.1416,000 | 1.08(21/08/26) | ![]() | |
| ORN | 0.65916,000 | 0.59(02/12/25) | ![]() | |
| NAM | 3.081,000 | 2.96(06/11/26) | ![]() | |
| QTCG (CB) | 0.144,000 | 0.08(15/07/26) | ![]() | |
| AE (CB) | 0.121,428,000 | 0.06(10/09/26) | ![]() | |
| CHAO | 3.847,000 | 3.72(30/10/26) | ![]() | |
| MEDEZE | 5.82180,000 | 5.50(17/11/26) | ![]() | |
| TMAN | 10.25158,000 | 9.95(06/11/26) | ![]() | |
| FLE | 1.06565,000 | 1.00(02/09/26) | ![]() | |
| WACOAL | 15.700 | 15.20(15/06/26) | ![]() | |
| INSURE | 40.200 | 39.00(11/11/26) | ![]() | |
| CCP | 0.26506,000 | 0.21(30/01/26) | ![]() | |
| ESTAR | 0.232,100,000 | 0.18(24/06/26) | ![]() | |
| PREB | 3.4058,000 | 3.30(06/02/26) | ![]() | |
| WORK | 2.94117,000 | 2.84(20/11/26) | ![]() | |
| THAI | 4.8857,337,000 | 4.78(18/11/26) | ![]() | |
| WIN | 0.2756,000 | 0.22(11/03/26) | ![]() | |
| SKE | 0.18136,000 | 0.13(09/02/26) | ![]() | |
| SAMTEL | 3.0278,000 | 2.92(04/09/26) | ![]() | |
| SYNEX | 8.80552,000 | 8.55(29/06/26) | ![]() | |
| AU | 3.78342,000 | 3.68(06/11/26) | ![]() | |
| IRCP | 0.29452,000 | 0.24(29/06/26) | ![]() | |
| DIF | 9.227,685,000 | 8.95(14/10/26) | ![]() | |
| TNP | 2.72155,000 | 2.62(09/03/26) | ![]() | |
| CMC | 0.377,000 | 0.32(09/06/26) | ![]() | |
| SUN | 2.00821,000 | 1.95(20/11/26) | ![]() | |
| SGF (CB) | 0.1635,000 | 0.11(28/05/26) | ![]() | |
| J | 0.61739,000 | 0.56(04/02/26) | ![]() | |
| ASIAN | 7.00204,000 | 6.75(09/03/26) | ![]() | |
| MORE | 0.085,078,000 | 0.03(20/05/26) | ![]() | |
| TFM | 5.94191,000 | 5.70(15/12/25) | ![]() | |
| HL | 4.5032,000 | 4.40(30/09/26) | ![]() | |
| CEYE | 0.973,000 | 0.92(20/11/26) | ![]() | |
| PLUS | 0.86395,000 | 0.81(18/11/26) | ![]() | |
| MASTER | 7.38252,000 | 7.15(25/12/25) | ![]() | |
| PEER (CB) | 0.12276,000 | 0.07(14/05/26) | ![]() | |
| APO | 1.60183,000 | 1.55(18/11/26) | ![]() | |
| MOTHER | 0.86155,000 | 0.81(20/11/26) | ![]() | |
| XYZ (CB) | 0.2416,000 | 0.19(15/10/26) | ![]() | |
| SAPPE | 29.40234,000 | 28.50(09/03/26) | ![]() | |
| SORKON | 2.9062,000 | 2.82(11/11/26) | ![]() | |
| KYE | 276.002,000 | 272.00(08/12/25) | ![]() | |
| TEAMG | 2.74488,000 | 2.66(21/05/26) | ![]() | |
| THRE | 0.331,764,000 | 0.29(20/11/26) | ![]() | |
| CWT | 0.68194,000 | 0.64(18/05/26) | ![]() | |
| KOOL | 0.27853,000 | 0.23(09/11/26) | ![]() | |
| PPP | 0.590 | 0.55(19/11/26) | ![]() | |
| SENA | 1.311,239,000 | 1.27(20/11/26) | ![]() | |
| NTV | 18.7559,000 | 18.30(11/06/26) | ![]() | |
| GENCO | 0.27134,000 | 0.23(23/01/26) | ![]() | |
| PTG | 6.941,826,000 | 6.75(11/12/25) | ![]() | |
| ARIP | 0.39653,000 | 0.35(20/11/26) | ![]() | |
| BOL | 4.92148,000 | 4.84(15/06/26) | ![]() | |
| LPH | 3.5683,000 | 3.48(29/06/26) | ![]() | |
| KIAT | 0.33107,000 | 0.29(18/12/25) | ![]() | |
| LIT | 0.62137,000 | 0.58(05/05/26) | ![]() | |
| TMI | 0.48607,000 | 0.44(19/08/26) | ![]() | |
| TNH | 27.103,000 | 26.00(02/11/26) | ![]() | |
| NCL (CB) | 0.071,202,000 | 0.03(18/09/26) | ![]() | |
| S | 0.511,459,000 | 0.47(24/06/26) | ![]() | |
| BTW (CB,XA) | 0.09590,000 | 0.05(23/06/26) | ![]() | |
| MVP (SP,CB,CS) | 0.060 | 0.02(10/06/26) | ![]() | |
| TPS | 3.06187,000 | 2.98(20/11/26) | ![]() | |
| ETC | 0.571,384,000 | 0.53(06/02/26) | ![]() | |
| DTCENT | 0.88963,000 | 0.84(23/03/26) | ![]() | |
| TRP | 3.6096,000 | 3.52(20/11/26) | ![]() | |
| SAFE | 4.7661,000 | 4.68(19/11/26) | ![]() | |
| NL | 0.5886,000 | 0.54(21/01/26) | ![]() | |
| MAGURO | 15.75285,000 | 15.40(18/05/26) | ![]() | |
| BTC | 0.189,833,000 | 0.14(19/08/26) | ![]() | |
| IROYAL | 3.40183,000 | 3.32(17/11/26) | ![]() | |
| ISSARA | 4.7812,000 | 4.70(16/11/26) | ![]() | |
| IVF | 0.54672,000 | 0.50(23/03/26) | ![]() | |
| ONSENS | 0.71314,000 | 0.67(18/11/26) | ![]() | |
| ATLAS | 1.65502,000 | 1.61(15/01/26) | ![]() | |
| ORI | 1.395,481,000 | 1.36(20/11/26) | ![]() | |
| AMANAH | 0.613,279,000 | 0.58(20/11/26) | ![]() | |
| PL | 1.2338,000 | 1.20(20/11/26) | ![]() | |
| TK | 4.06138,000 | 4.00(29/05/26) | ![]() | |
| IHL | 1.20139,000 | 1.17(18/11/26) | ![]() | |
| SUPER | 0.127,296,000 | 0.09(08/05/26) | ![]() | |
| TCMC (CB) | 0.133,323,000 | 0.10(19/11/26) | ![]() | |
| CI | 0.3290,000 | 0.29(06/03/26) | ![]() | |
| LPN | 1.47766,000 | 1.44(20/11/26) | ![]() | |
| SAMCO | 0.6553,000 | 0.62(26/01/26) | ![]() | |
| CPNCG | 4.90485,000 | 4.84(20/11/26) | ![]() | |
| AXTRART | 11.901,114,000 | 11.60(03/11/26) | ![]() | |
| TCC | 0.27984,000 | 0.24(09/02/26) | ![]() | |
| BRR | 3.50335,000 | 3.44(20/11/26) | ![]() | |
| KAMART | 6.50434,000 | 6.35(13/11/26) | ![]() | |
| AHC | 11.9012,000 | 11.60(21/10/26) | ![]() | |
| SHR | 1.412,190,000 | 1.38(11/11/26) | ![]() | |
| PT | 11.0045,000 | 10.70(12/06/26) | ![]() | |
| TWPC | 2.40212,000 | 2.34(17/11/26) | ![]() | |
| MC | 10.901,714,000 | 10.60(30/03/26) | ![]() | |
| PRINC | 1.521,366,000 | 1.49(20/11/26) | ![]() | |
| BGT | 0.28178,000 | 0.25(20/11/26) | ![]() | |
| B52 (CB) | 0.17361,000 | 0.14(20/11/26) | ![]() | |
| EFORL | 0.1211,511,000 | 0.09(12/11/26) | ![]() | |
| FVC | 0.31270,000 | 0.28(24/08/26) | ![]() | |
| KASET | 0.48287,000 | 0.45(24/11/25) | ![]() | |
| VPO (CB) | 0.32614,000 | 0.29(09/11/26) | ![]() | |
| TPCH | 0.80580,000 | 0.77(06/10/26) | ![]() | |
| PLANET (CB) | 0.36640,000 | 0.33(08/04/26) | ![]() | |
| SK | 0.5350,000 | 0.50(01/10/26) | ![]() | |
| RT | 0.27373,000 | 0.24(04/03/26) | ![]() | |
| SAK | 3.041,117,000 | 2.98(11/06/26) | ![]() | |
| STOWER (CB) | 0.0437,000 | 0.01(09/04/26) | ![]() | |
| BE8 | 4.16267,000 | 4.10(11/12/25) | ![]() | |
| PTC | 0.4437,000 | 0.41(19/11/26) | ![]() | |
| KTMS | 1.16119,000 | 1.13(21/05/26) | ![]() | |
| SAF | 0.32142,000 | 0.29(16/11/26) | ![]() | |
| PQS | 1.1025,000 | 1.07(16/11/26) | ![]() | |
| BVG | 1.5035,000 | 1.47(20/11/26) | ![]() | |
| CHASE | 0.43587,000 | 0.40(30/12/25) | ![]() | |
| TPL | 0.37131,000 | 0.34(18/05/26) | ![]() | |
| HANN | 0.74337,000 | 0.71(04/11/26) | ![]() | |
| TOP | 56.0017,477,000 | 55.25(20/11/26) | ![]() | |
| LST | 4.4451,000 | 4.40(09/03/26) | ![]() | |
| PM | 10.501,048,000 | 10.30(06/11/26) | ![]() | |
| CPL | 0.6139,000 | 0.59(02/04/26) | ![]() | |
| FNS (CB) | 0.3662,000 | 0.34(20/11/26) | ![]() | |
| TSI (SP,CB) | 0.050 | 0.03(11/11/26) | ![]() | |
| PATO | 6.026,000 | 5.90(05/10/26) | ![]() | |
| BSBM | 0.5338,000 | 0.51(20/11/26) | ![]() | |
| GJS (CB) | 0.10364,000 | 0.08(09/11/26) | ![]() | |
| SAM (SP,CB,CS) | 0.100 | 0.08(03/07/26) | ![]() | |
| Q-CON | 5.6848,000 | 5.58(20/11/26) | ![]() | |
| EVER (CB) | 0.053,258,000 | 0.03(11/05/26) | ![]() | |
| NCH | 0.3969,000 | 0.37(31/03/26) | ![]() | |
| ACE | 1.28373,000 | 1.26(05/05/26) | ![]() | |
| TU-PF | 1.010 | 0.99(19/11/26) | ![]() | |
| CMR | 1.21340,000 | 1.19(20/11/26) | ![]() | |
| VIBHA | 1.31889,000 | 1.29(19/11/26) | ![]() | |
| AQUA | 0.10153,000 | 0.08(16/11/26) | ![]() | |
| BTSGIF | 2.085,416,000 | 2.04(11/11/26) | ![]() | |
| GEL (CB) | 0.031,715,000 | 0.01(12/05/26) | ![]() | |
| AIT | 4.68308,000 | 4.64(22/04/26) | ![]() | |
| MSC | 5.567,000 | 5.45(07/05/26) | ![]() | |
| CKP | 2.161,711,000 | 2.12(02/12/25) | ![]() | |
| SRIPANWA | 4.848,000 | 4.80(26/11/25) | ![]() | |
| CGD | 0.0936,000 | 0.07(03/08/26) | ![]() | |
| HYDRO (CB) | 0.04212,000 | 0.02(16/09/26) | ![]() | |
| SE | 0.42343,000 | 0.40(14/01/26) | ![]() | |
| PPS | 0.16593,000 | 0.14(17/11/26) | ![]() | |
| ATP30 | 0.72718,000 | 0.70(20/11/26) | ![]() | |
| RICHY | 0.15119,000 | 0.13(08/06/26) | ![]() | |
| SPA | 2.74666,000 | 2.70(20/11/26) | ![]() | |
| TFMAMA | 180.002,000 | 179.00(20/11/26) | ![]() | |
| BOFFICE | 4.82517,000 | 4.78(15/10/26) | ![]() | |
| KUN | 0.498,000 | 0.47(19/11/26) | ![]() | |
| NRF (CB,CS) | 0.1984,000 | 0.17(09/02/26) | ![]() | |
| PROEN | 0.513,280,000 | 0.49(20/11/26) | ![]() | |
| BYD (CB) | 0.321,994,000 | 0.30(21/09/26) | ![]() | |
| BRI | 0.97111,000 | 0.95(17/11/26) | ![]() | |
| ALPHAX | 0.161,503,000 | 0.14(17/11/26) | ![]() | |
| QDC (CB) | 0.06456,000 | 0.04(20/11/26) | ![]() | |
| CHIC | 0.2345,000 | 0.21(18/11/26) | ![]() | |
| CH | 1.34172,000 | 1.32(15/09/26) | ![]() | |
| RABBIT | 0.271,831,000 | 0.25(05/02/26) | ![]() | |
| SENX | 0.211,318,000 | 0.19(20/08/26) | ![]() | |
| WINDOW | 0.64122,000 | 0.62(18/11/26) | ![]() | |
| SPREME | 1.391,740,000 | 1.37(20/11/26) | ![]() | |
| NKT | 3.66120,000 | 3.62(21/08/26) | ![]() | |
| MMM | 2.4250,000 | 2.38(20/11/26) | ![]() | |
| SMO | 2.26517,000 | 2.22(19/11/26) | ![]() | |
| CM | 1.4530,000 | 1.44(20/11/26) | ![]() | |
| LEE | 2.4061,000 | 2.38(20/11/26) | ![]() | |
| ACC | 0.26219,000 | 0.25(20/11/26) | ![]() | |
| SUC | 26.9028,000 | 26.75(12/11/26) | ![]() | |
| AJA | 0.11865,000 | 0.10(02/11/26) | ![]() | |
| OGC | 8.100 | 8.05(13/11/26) | ![]() | |
| KCAR | 4.6035,000 | 4.58(19/11/26) | ![]() | |
| INGRS (SP,CS) | 0.090 | 0.08(31/07/26) | ![]() | |
| NEP (CB) | 0.18316,000 | 0.17(08/07/26) | ![]() | |
| TFI (CB) | 0.04890,000 | 0.03(23/09/26) | ![]() | |
| TGPRO (CB) | 0.03176,000 | 0.02(19/11/26) | ![]() | |
| EMC (CB) | 0.022,131,000 | 0.01(20/11/26) | ![]() | |
| KC (CB) | 0.02130,000 | 0.01(20/11/26) | ![]() | |
| LALIN | 4.02116,000 | 4.00(20/11/26) | ![]() | |
| MJD | 0.27158,000 | 0.26(20/11/26) | ![]() | |
| AMA | 3.64147,000 | 3.62(20/11/26) | ![]() | |
| PF (NC,CB,CS) | 0.0213,967,000 | 0.01(18/11/26) | ![]() | |
| PLE | 0.059,000 | 0.04(20/11/26) | ![]() | |
| PRECHA (CB) | 0.2129,000 | 0.20(03/11/26) | ![]() | |
| RML (CB) | 0.08101,000 | 0.07(20/11/26) | ![]() | |
| SPALI | 14.7012,957,000 | 14.60(20/11/26) | ![]() | |
| TPOLY (CB,CS) | 0.07116,000 | 0.06(20/11/26) | ![]() | |
| EGATIF | 6.02266,000 | 5.95(08/12/25) | ![]() | |
| BEAUTY | 0.263,632,000 | 0.25(20/11/26) | ![]() | |
| PCSGH | 2.7898,000 | 2.76(20/11/26) | ![]() | |
| RS | 0.127,166,000 | 0.11(10/08/26) | ![]() | |
| WAVE (CB) | 0.02195,000 | 0.01(13/01/26) | ![]() | |
| BWG | 0.1773,366,000 | 0.16(20/11/26) | ![]() | |
| ROH (NC,CS) | 0.15819,000 | 0.14(20/11/26) | ![]() | |
| AAV | 0.6928,379,000 | 0.68(20/11/26) | ![]() | |
| BTS | 1.6939,397,000 | 1.68(20/11/26) | ![]() | |
| SQ (CB,CS) | 0.16157,000 | 0.15(18/11/26) | ![]() | |
| SDC (CB) | 0.023,001,000 | 0.01(18/11/26) | ![]() | |
| CIG (CB,CS) | 0.021,404,000 | 0.01(18/11/26) | ![]() | |
| GCAP | 0.241,303,000 | 0.23(20/11/26) | ![]() | |
| PRIME | 0.05295,000 | 0.04(20/11/26) | ![]() | |
| MONO (CB) | 0.2011,376,000 | 0.19(20/11/26) | ![]() | |
| TVT | 0.1958,000 | 0.18(20/11/26) | ![]() | |
| UAC | 2.3484,000 | 2.32(20/11/26) | ![]() | |
| LDC | 0.22194,000 | 0.21(16/11/26) | ![]() | |
| BIG | 0.28925,000 | 0.27(07/04/26) | ![]() | |
| ALLA | 1.09187,000 | 1.08(20/11/26) | ![]() | |
| TPIPP | 1.431,854,000 | 1.42(20/11/26) | ![]() | |
| TRITN (CB) | 0.02397,000 | 0.01(17/09/26) | ![]() | |
| BRRGIF | 3.44101,000 | 3.42(20/11/26) | ![]() | |
| STI | 1.14192,000 | 1.13(20/11/26) | ![]() | |
| BAM | 6.187,902,000 | 6.14(20/11/26) | ![]() | |
| YGG (CB) | 0.15587,000 | 0.14(20/11/26) | ![]() | |
| SCM | 0.111,075,000 | 0.10(24/06/26) | ![]() | |
| NOVA | 5.300 | 5.25(17/09/26) | ![]() | |
| SNNP | 6.44361,000 | 6.40(18/05/26) | ![]() | |
| DPAINT | 0.121,329,000 | 0.11(19/11/26) | ![]() | |
| NATION (CB) | 0.03758,000 | 0.02(20/11/26) | ![]() | |
| BLESS | 0.16753,000 | 0.15(19/11/26) | ![]() | |
| TVDH | 0.034,246,000 | 0.02(16/11/26) | ![]() | |
| WARRIX | 0.93267,000 | 0.92(20/11/26) | ![]() | |
| GTV (CB) | 0.03820,000 | 0.02(19/11/26) | ![]() | |
| STX | 0.69234,000 | 0.68(20/11/26) | ![]() | |
| LTS | 1.571,021,000 | 1.56(20/11/26) | ![]() | |
| XBIO (CB) | 0.041,166,000 | 0.03(20/11/26) | ![]() | |
| BKA | 0.30598,000 | 0.29(17/11/26) | ![]() | |
| IDG | 1.1652,000 | 1.15(11/06/26) | ![]() | |
| POWER | 0.352,089,000 | 0.34(11/08/26) | ![]() | |
| GST | 8.28487,000 | 8.22(20/11/26) | ![]() | |
| QUICK | 4.66355,000 | 4.64(20/11/26) | ![]() | |
| CLV | 0.27101,000 | 0.26(20/11/26) | ![]() | |
| UVAN | 11.701,618,000 | 11.65(20/11/26) | ![]() | |
| SAWANG (CB) | 5.850 | 5.85(20/11/26) | ![]() | |
| CEN | 0.46178,000 | 0.46(20/11/26) | ![]() | |
| DCON | 0.13600,000 | 0.13(19/11/26) | ![]() | |
| ANAN | 0.293,345,000 | 0.29(20/11/26) | ![]() | |
| PRIN | 1.3022,000 | 1.30(20/11/26) | ![]() | |
| TRC (CB) | 0.26696,000 | 0.26(20/11/26) | ![]() | |
| M-STOR | 7.020 | 7.00(09/09/26) | ![]() | |
| AS | 1.84808,000 | 1.84(20/11/26) | ![]() | |
| TH | 0.39701,000 | 0.39(20/11/26) | ![]() | |
| GRAND (NC,CB,CS) | 0.0134,006,000 | 0.01(20/11/26) | ![]() | |
| MANRIN | 20.300 | 20.30(11/11/26) | ![]() | |
| THMUI | 0.26134,000 | 0.26(08/01/26) | ![]() | |
| KWC | 241.000 | 241.00(20/11/26) | ![]() | |
| JAS | 0.5325,719,000 | 0.53(20/11/26) | ![]() | |
| TWZ (CB,XA) | 0.01286,000 | 0.01(20/11/26) | ![]() | |
| CRANE | 0.20666,000 | 0.20(20/11/26) | ![]() | |
| DIMET (CB) | 0.048,536,000 | 0.04(20/11/26) | ![]() | |
| CHEWA (CB) | 0.10105,000 | 0.10(20/11/26) | ![]() | |
| KWM | 0.6967,000 | 0.69(20/11/26) | ![]() | |
| B | 0.0215,535,000 | 0.02(20/11/26) | ![]() | |
| PROS (CB) | 0.13126,000 | 0.13(20/11/26) | ![]() | |
| HENG | 0.821,141,000 | 0.82(20/11/26) | ![]() | |
| PIN | 4.00304,000 | 4.00(04/03/26) | ![]() | |
| PRI | 2.80124,000 | 2.80(20/11/26) | ![]() | |
| MEB | 9.62235,000 | 9.60(20/11/26) | ![]() | |
| READY | 2.6284,000 | 2.62(20/11/26) | ![]() | |
| ITTHI | 1.00160,000 | 1.00(20/11/26) | ![]() | |
| COCOCO | 4.86204,000 | 4.86(20/11/26) | ![]() | |
| 3BBIF | 6.007,021,000 | 5.98(20/11/26) | ![]() | |
| SKIN | 0.59160,000 | 0.59(20/11/26) | ![]() | |
| SPTX (CB) | 0.01160,173,000 | 0.01(20/11/26) | ![]() | |
| TIPAK | 1.37615,000 | 1.37(20/11/26) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| XA | 8.14167,000 | 8.12(17/11/26) | ![]() | |
| SISB | 8.181,966,000 | 8.22(20/11/26) | ![]() | |
| IND | 0.641,253,000 | 0.65(20/11/26) | ![]() | |
| PLT | 0.48427,000 | 0.49(13/03/26) | ![]() | |
| MGI | 2.60242,000 | 2.66(20/11/26) | ![]() | |
| ภาพรวม | -25.832,620,471,000 | 986.62(20/11/26) | ![]() | |













































































































































































































































































































