หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 24 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
SAPPE | ซึมขึ้น | 67.53 | |
FSMART | ซึมขึ้น | 69.14 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 23 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
CEN | Sideway | 44.83 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 22 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
OKJ | ซึมขึ้น | 72.13 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 21 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
CPR | Sideway | 81.67 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 20 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
MUD | Sideway | 52.05 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 19 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
LRH (CF) | Sideway | 58.46 | |
TNITY | Sideway | 66.65 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 18 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
JDF | Sideway | 51.73 | |
BTC | ซึมขึ้น | 69.66 | |
KPNPF | ซึมขึ้น | 77.56 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 15 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
DCC | Sideway | 43.82 | |
PRIN | Sideway | 51.17 | |
SPC | Sideway | 57.26 | |
ATP30 | Sideway | 58.44 | |
INET | ซึมขึ้น | 71.07 | |
EFORL (CB) | ซึมขึ้น | 81.43 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 14 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
AJ | Sideway | 41.35 | |
CTW | Sideway | 43.61 | |
JAS | Sideway | 45.68 | |
B | Sideway | 47.44 | |
SITHAI | Sideway | 54.21 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 13 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
PTECH (CF) | Sideway | 32.34 | |
TOP | Sideway | 35.53 | |
SPA | ขึ้น | 61.44 | |
CCET | ซึมขึ้น | 73.92 | |
SMD | ซึมขึ้น | 81.37 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 11 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
FUTURERT | Sideway | 10.02 | |
MGT | Sideway | 37.8 | |
SA | Sideway | 41.8 | |
BAY | Sideway | 42.55 | |
VNG | Sideway | 43.43 | |
SIMAT | Sideway | 57.36 | |
TVH | Sideway | 58.35 | |
AIT | Sideway | 59.01 | |
KDH | Sideway | 65.58 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 10 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
TMI | Sideway | 29.12 | |
TPAC | Sideway | 42.74 | |
MILL (CB,CS) | Sideway | 44.36 | |
PLAT | Sideway | 51.21 | |
KBANK | Sideway | 51.92 | |
KTIS | Sideway | 52.98 | |
BIZ | Sideway | 55.16 | |
ASIMAR | Sideway | 55.99 | |
SONIC | Sideway | 63.99 | |
PROEN | ซึมขึ้น | 65.56 | |
PM | ซึมขึ้น | 73.63 | |
TRC (CB) | ซึมขึ้น | 77.87 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 9 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
KUN | Sideway | 25.44 | |
GAHREIT | Sideway | 44.13 | |
PMTA (CF) | Sideway | 48.92 | |
TFFIF | Sideway | 49.14 | |
AMATAR | Sideway | 50.08 | |
GREEN | Sideway | 51.7 | |
TCOAT | ซึมขึ้น | 52.6 | |
SMIT | Sideway | 53.27 | |
SIS | Sideway | 54.79 | |
BSRC | Sideway | 55.37 | |
SKN | Sideway | 55.96 | |
TU-PF | Sideway | 55.97 | |
CSS | Sideway | 57.18 | |
KBSPIF | Sideway | 62.93 | |
VL | ซึมขึ้น | 69.58 | |
SIRIPRT | Sideway | 95.48 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 8 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
PHOL | Sideway | 44.11 | |
ITTHI | Sideway | 46.82 | |
ARROW | Sideway | 52.81 | |
BLC | Sideway | 53.79 | |
JCT | Sideway | 54.87 | |
BUI | ซึมขึ้น | 60.51 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 7 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
PPS | Sideway | 33.24 | |
PLANB | Sideway | 38.3 | |
TRP | Sideway | 43.49 | |
TIDLOR | Sideway | 44.6 | |
MENA | Sideway | 46.95 | |
PQS | Sideway | 47.33 | |
SKR | Sideway | 47.66 | |
PLT | Sideway | 47.96 | |
UOBKH (CF) | Sideway | 48.61 | |
APP | Sideway | 49.03 | |
TURTLE | Sideway | 49.69 | |
PG | Sideway | 50.04 | |
SJWD | Sideway | 50.21 | |
MSC | Sideway | 50.46 | |
KISS | Sideway | 52.9 | |
SANKO | Sideway | 54.58 | |
LHHOTEL | Sideway | 58.28 | |
VIBHA | Sideway | 63.74 | |
GYT | Sideway | 74.16 | |
HL | Sideway | 78.3 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 6 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
UMI | Sideway | 29.93 | |
KCG | Sideway | 39.72 | |
AH | Sideway | 42.43 | |
PTG | Sideway | 43.06 | |
PRECHA | Sideway | 44.16 | |
FSX | Sideway | 44.38 | |
GFPT | Sideway | 44.64 | |
CIVIL | Sideway | 45.14 | |
TEGH | Sideway | 45.28 | |
COCOCO | Sideway | 45.69 | |
MAJOR | Sideway | 45.84 | |
PRIME | Sideway | 46.98 | |
OSP | Sideway | 48.37 | |
RSP | Sideway | 48.68 | |
RBF | Sideway | 49.07 | |
NAM | Sideway | 49.25 | |
BBL | Sideway | 51.45 | |
SAK | Sideway | 52.53 | |
TAN | Sideway | 52.7 | |
ALT | Sideway | 53.35 | |
TNP | Sideway | 53.59 | |
HYDROGEN | Sideway | 53.89 | |
TNH | Sideway | 54.41 | |
AMARC | Sideway | 55.21 | |
PRAPAT | Sideway | 56.51 | |
EE (CB) | Sideway | 59.06 | |
ALLA | ซึมขึ้น | 60.03 | |
LHK | Sideway | 61.35 | |
CRC | Sideway | 61.58 | |
SCP | Sideway | 65.35 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 5 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
CPTGF (SP) | Sideway | 36.08 | |
B52 (CB) | Sideway | 36.19 | |
RAM | Sideway | 39.73 | |
ILM | Sideway | 43.51 | |
NETBAY | Sideway | 44.92 | |
STX | Sideway | 45.7 | |
STX | Sideway | 45.7 | |
NEW | Sideway | 46.3 | |
SFLEX | Sideway | 49.26 | |
FE | Sideway | 49.6 | |
SSSC | Sideway | 50.05 | |
SPI | Sideway | 53.59 | |
QHHRREIT | Sideway | 53.83 | |
ERW | Sideway | 54.25 | |
WHABT | Sideway | 55.42 | |
CENTEL | Sideway | 56.68 | |
BRR | Sideway | 63.7 | |
SAMART | ซึมขึ้น | 64.68 | |
TRT | ซึมขึ้น | 66.39 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 4 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
LPF (SP) | Sideway | 36.18 | |
SUSCO | Sideway | 36.36 | |
SENA | Sideway | 38.06 | |
FM | Sideway | 38.29 | |
SCGP | Sideway | 40.07 | |
CGH | Sideway | 40.68 | |
LPH | Sideway | 44.2 | |
TPCS | Sideway | 45.41 | |
GPSC | Sideway | 48.14 | |
MTW | Sideway | 48.21 | |
BROCK | Sideway | 48.79 | |
KYE | Sideway | 49.32 | |
TTLPF | Sideway | 49.35 | |
CHO (CB) | Sideway | 49.97 | |
TTB | Sideway | 50.41 | |
HMPRO | Sideway | 50.98 | |
BKKCP | Sideway | 51.32 | |
BKD | Sideway | 52.76 | |
MGC | Sideway | 52.98 | |
TISCO | Sideway | 53.63 | |
TASCO | Sideway | 58.59 | |
BRRGIF | ซึมขึ้น | 70.28 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 3 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
LPN | Sideway | 25.17 | |
CRANE | Sideway | 30.07 | |
CHAYO | Sideway | 34.14 | |
HEALTH (XR) | Sideway | 34.48 | |
NYT | Sideway | 36.8 | |
RICHY | Sideway | 36.91 | |
IRPC | Sideway | 37.58 | |
CMC | Sideway | 39.74 | |
CI | Sideway | 39.99 | |
SCC | Sideway | 40.29 | |
PMC | Sideway | 40.87 | |
ASAP | Sideway | 41.05 | |
TPIPL | Sideway | 41.43 | |
SOLAR | Sideway | 41.67 | |
BVG | Sideway | 41.79 | |
KLINIQ | Sideway | 41.95 | |
FTREIT | Sideway | 42.09 | |
TVDH | Sideway | 42.9 | |
LH | Sideway | 43 | |
ALPHAX | Sideway | 43.16 | |
ARIP | Sideway | 43.23 | |
STECH | Sideway | 44.05 | |
NER | Sideway | 44.8 | |
THREL | Sideway | 44.82 | |
LHFG | Sideway | 45.08 | |
OR | Sideway | 45.54 | |
S11 | Sideway | 46.2 | |
STGT | Sideway | 46.3 | |
SK | Sideway | 47.03 | |
TSTE | Sideway | 48.15 | |
SWC | Sideway | 48.26 | |
KC (CB) | Sideway | 49.04 | |
TIPCO | Sideway | 49.09 | |
AOT | Sideway | 49.48 | |
WHART | Sideway | 49.95 | |
PB | Sideway | 49.97 | |
PANEL | Sideway | 50.01 | |
MINT | Sideway | 51.18 | |
HPT | Sideway | 51.24 | |
LANNA | Sideway | 51.4 | |
SIRI | Sideway | 51.45 | |
NCL | Sideway | 51.57 | |
MOONG | Sideway | 51.63 | |
L&E | Sideway | 51.78 | |
DTCI | Sideway | 51.81 | |
HPF | Sideway | 52.5 | |
WIIK | Sideway | 52.71 | |
SHR | Sideway | 53.18 | |
PORT | Sideway | 53.27 | |
PTTEP | Sideway | 53.59 | |
ASN | Sideway | 53.69 | |
UREKA | Sideway | 53.72 | |
TMD | ซึมขึ้น | 53.93 | |
MONO | Sideway | 54.8 | |
PRAKIT | Sideway | 56.33 | |
SEAOIL | Sideway | 56.47 | |
SPALI | Sideway | 56.76 | |
SPRC | Sideway | 57.59 | |
DMT | Sideway | 57.69 | |
KWM | Sideway | 59.47 | |
SYNEX | ซึมขึ้น | 62.35 | |
INSET | ขึ้น | 62.56 | |
M-II (XD) | ขึ้น | 63.73 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 2 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
YONG | Sideway | 28.42 | |
APCO | Sideway | 29.1 | |
SAT | Sideway | 29.71 | |
BYD | Sideway | 30.11 | |
BAM | Sideway | 30.63 | |
THANI | Sideway | 31.03 | |
PATO | Sideway | 31.7 | |
J | Sideway | 32.6 | |
ORI | Sideway | 34.27 | |
AMA | Sideway | 36.14 | |
PAF | Sideway | 36.25 | |
MEDEZE | Sideway | 36.45 | |
ARIN | Sideway | 37.64 | |
SCL | Sideway | 37.64 | |
PACO | Sideway | 37.97 | |
PSP | Sideway | 38.98 | |
SISB | Sideway | 41.85 | |
CPANEL | Sideway | 41.94 | |
TCMC | Sideway | 42.69 | |
SE-ED | Sideway | 43.01 | |
BCP | Sideway | 44.04 | |
KAMART | Sideway | 44.49 | |
BPP | Sideway | 44.57 | |
DEMCO | Sideway | 44.57 | |
PSH | Sideway | 44.65 | |
CPN | Sideway | 44.9 | |
TK | Sideway | 45.07 | |
QTC | Sideway | 45.18 | |
AQUA | Sideway | 45.69 | |
S&J | Sideway | 46.13 | |
MATI | Sideway | 46.61 | |
UP | Sideway | 46.99 | |
GROREIT | Sideway | 47.72 | |
SAF | Sideway | 47.79 | |
DHOUSE | Sideway | 47.85 | |
KBS | Sideway | 47.92 | |
EGCO | Sideway | 47.97 | |
AWC | Sideway | 47.99 | |
SPREME | Sideway | 48.03 | |
SIAM | Sideway | 48.87 | |
PTTGC | Sideway | 48.99 | |
SAWANG | Sideway | 49.11 | |
CPNREIT | Sideway | 52.12 | |
PICO | Sideway | 52.46 | |
TWZ | Sideway | 52.47 | |
CSC | Sideway | 52.61 | |
CTARAF | Sideway | 53.62 | |
AMATAV | Sideway | 53.86 | |
AIMIRT | Sideway | 56.64 | |
DUSIT | Sideway | 58.74 | |
PT | Sideway | 59.69 | |
MAGURO | ขึ้น | 64.92 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 1 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
WINDOW | Sideway | 21.16 | |
COMAN (CS) | Sideway | 25.1 | |
SCGD | Sideway | 25.25 | |
ASK | Sideway | 29.18 | |
YGG | Sideway | 29.5 | |
BRI | Sideway | 31.93 | |
BLESS | Sideway | 32.48 | |
TPOLY | Sideway | 33.69 | |
UKEM | Sideway | 33.97 | |
NL | Sideway | 33.98 | |
EA | Sideway | 34.3 | |
KEX | Sideway | 34.63 | |
BPS | Sideway | 34.78 | |
IP | Sideway | 35.39 | |
CKP | Sideway | 36.52 | |
NOBLE | Sideway | 37.17 | |
AP | Sideway | 37.48 | |
RPC | Sideway | 37.97 | |
IMH | Sideway | 38.25 | |
HFT | Sideway | 38.73 | |
BGRIM | Sideway | 38.96 | |
DTCENT | Sideway | 39.6 | |
TR (CF) | Sideway | 41.14 | |
PROS | Sideway | 41.3 | |
TATG | Sideway | 41.55 | |
ACE | Sideway | 41.64 | |
CPL | Sideway | 41.66 | |
TERA | Sideway | 41.72 | |
BEYOND | Sideway | 42.16 | |
GEL | Sideway | 42.71 | |
TVT | Sideway | 42.84 | |
KSL | Sideway | 42.92 | |
CK | Sideway | 43.67 | |
DREIT | Sideway | 44.07 | |
PRI | Sideway | 44.37 | |
TFMAMA | Sideway | 44.42 | |
RATCH | Sideway | 46.22 | |
SAWAD | Sideway | 46.29 | |
FTI | Sideway | 46.44 | |
ILINK | Sideway | 46.6 | |
PLUS | Sideway | 46.68 | |
SPCG | Sideway | 46.84 | |
BLAND | Sideway | 47.14 | |
GLOCON (CB) | Sideway | 47.33 | |
STI | Sideway | 47.56 | |
FMT | Sideway | 47.57 | |
COLOR | Sideway | 47.96 | |
LOXLEY | Sideway | 48.9 | |
BJC | Sideway | 48.96 | |
BSBM | Sideway | 49.21 | |
TBN | Sideway | 49.42 | |
SORKON | Sideway | 49.63 | |
FLOYD | Sideway | 50.45 | |
SUPER | Sideway | 50.51 | |
APO | Sideway | 50.52 | |
TSC | Sideway | 50.59 | |
LHPF | Sideway | 51.07 | |
GC | Sideway | 51.27 | |
MTC | Sideway | 51.38 | |
GLAND (CF) | Sideway | 51.42 | |
ASEFA | Sideway | 51.58 | |
MFC | Sideway | 51.59 | |
GVREIT | Sideway | 51.6 | |
CHOTI | Sideway | 51.67 | |
CIG | Sideway | 51.81 | |
TSI (CB) | Sideway | 52.3 | |
SET100 | Sideway | 53.86 | |
MCOT | Sideway | 54.15 | |
MBK | Sideway | 57.6 | |
SET50 | Sideway | 57.67 | |
FTE | Sideway | 62.82 | |
SET | Sideway | 63.49 | |
SETHD | Sideway | 63.52 | |
OGC | Sideway | 70.98 |