หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 25 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| PIN | ![]() | Sideway | 41.21 |
| NTF | ![]() | Sideway | 45.6 |
| STX | ![]() | Sideway | 47.6 |
| SSPF | ![]() | Sideway | 50.38 |
| LTMH | ![]() | ซึมขึ้น | 70.6 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 24 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| ML | ![]() | Sideway | 34.54 |
| ONSENS | ![]() | Sideway | 36.27 |
| AHC | ![]() | Sideway | 45.25 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 23 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MGI | ![]() | Sideway | 33.14 |
| PCSGH | ![]() | Sideway | 50.47 |
| NCL (CB) | ![]() | Sideway | 58.91 |
| FMT | ![]() | ซึมขึ้น | 67.4 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 21 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| BRRGIF | ![]() | Sideway | 40.17 |
| MUD | ![]() | Sideway | 42.44 |
| OKJ | ![]() | Sideway | 61.89 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 20 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| HL | ![]() | Sideway | 34.53 |
| STANLY | ![]() | Sideway | 50.94 |
| CSR | ![]() | ซึมขึ้น | 85.47 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 19 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| QHBREIT | ![]() | Sideway | 41.42 |
| KCAR | ![]() | Sideway | 42.25 |
| NOBLE | ![]() | Sideway | 45.08 |
| MC | ![]() | Sideway | 51.27 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 18 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| BEYOND | ![]() | Sideway | 40.43 |
| FNS (CB) | ![]() | Sideway | 40.78 |
| PMTA | ![]() | Sideway | 41.02 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 17 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| DOHOME | ![]() | Sideway | 45.27 |
| SCAP | ![]() | Sideway | 47.81 |
| PM | ![]() | Sideway | 48.73 |
| MII | ![]() | Sideway | 58.68 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 16 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| TSI (CB) | ![]() | Sideway | 44.25 |
| SPA | ![]() | Sideway | 47.3 |
| HMPRO | ![]() | Sideway | 48.25 |
| IT | ![]() | Sideway | 54.34 |
| INOX | ![]() | Sideway | 54.97 |
| PG | ![]() | Sideway | 55.02 |
| CHOTI | ![]() | Sideway | 58.56 |
| ITD | ![]() | Sideway | 70 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 15 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| FSMART | ![]() | Sideway | 36.98 |
| AIT | ![]() | Sideway | 39.79 |
| GLOBAL | ![]() | Sideway | 46.25 |
| NNCL | ![]() | Sideway | 46.66 |
| PREB | ![]() | Sideway | 47.66 |
| TGH | ![]() | Sideway | 49 |
| NOVA | ![]() | Sideway | 50.12 |
| ONEE | ![]() | Sideway | 50.19 |
| SNPS | ![]() | Sideway | 53.34 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 14 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| INSURE | ![]() | Sideway | 35.25 |
| MONO (CB) | ![]() | Sideway | 38.28 |
| KTBSTMR | ![]() | Sideway | 42.02 |
| JTS | ![]() | Sideway | 46.55 |
| ITTHI | ![]() | Sideway | 49.38 |
| S&J | ![]() | Sideway | 49.89 |
| DELTA | ![]() | Sideway | 53.51 |
| PANEL | ![]() | Sideway | 60.64 |
| BROCK (CB) | ![]() | Sideway | 69.92 |
| MANRIN | ![]() | Sideway | 74.05 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 13 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| GAHREIT | ![]() | Sideway | 34.85 |
| CFARM | ![]() | Sideway | 53.13 |
| FLE | ![]() | Sideway | 55.23 |
| MAJOR | ![]() | Sideway | 56.27 |
| TNDT (CB) | ![]() | Sideway | 59.99 |
| ASIA | ![]() | ซึมขึ้น | 62.87 |
| SPCG | ![]() | ซึมขึ้น | 63.3 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 12 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| HPF | ![]() | Sideway | 46.38 |
| TU-PF | ![]() | Sideway | 50.22 |
| MNIT2 | ![]() | Sideway | 50.9 |
| JCK | ![]() | Sideway | 71.47 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 11 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| DOD (CS) | ![]() | Sideway | 33.28 |
| HANN | ![]() | Sideway | 48.04 |
| HANN | ![]() | Sideway | 48.04 |
| HANN | ![]() | Sideway | 48.04 |
| MDX | ![]() | Sideway | 56.03 |
| SKN | ![]() | Sideway | 56.5 |
| SCL | ![]() | Sideway | 57.75 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 10 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| JAS | ![]() | Sideway | 34.96 |
| MATCH | ![]() | Sideway | 43.71 |
| MODERN | ![]() | Sideway | 49.88 |
| SR | ![]() | Sideway | 57.61 |
| HYDROGEN | ![]() | ซึมขึ้น | 71.31 |
| PLANB | ![]() | Sideway | 75.76 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 9 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SORKON | ![]() | Sideway | 42.04 |
| TNPC | ![]() | Sideway | 45.89 |
| NC | ![]() | Sideway | 47.78 |
| TEAM | ![]() | ซึมขึ้น | 60.63 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 8 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| ISSARA | ![]() | Sideway | 33.23 |
| AIRA | ![]() | Sideway | 46.59 |
| XBIO (CB) | ![]() | Sideway | 48.4 |
| ICC | ![]() | Sideway | 50 |
| NVD | ![]() | Sideway | 52.07 |
| PDG | ![]() | Sideway | 53.64 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 7 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MOSHI | ![]() | Sideway | 39.79 |
| QLT | ![]() | Sideway | 41.72 |
| SABINA | ![]() | Sideway | 42.81 |
| SVOA | ![]() | Sideway | 47.72 |
| TNPF | ![]() | Sideway | 48.7 |
| BGT | ![]() | Sideway | 49.31 |
| TRT | ![]() | Sideway | 52.21 |
| KDH | ![]() | Sideway | 52.27 |
| SEAFCO | ![]() | Sideway | 53.15 |
| KGEN | ![]() | Sideway | 53.53 |
| ADVICE | ![]() | Sideway | 58.79 |
| XO | ![]() | Sideway | 62.68 |
| SMT | ![]() | ซึมขึ้น | 68 |
| TERA | ![]() | ซึมขึ้น | 73.92 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 6 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| CSS | ![]() | Sideway | 39.67 |
| SVR | ![]() | Sideway | 40.49 |
| MEDEZE | ![]() | Sideway | 42.49 |
| KBSPIF | ![]() | Sideway | 43.36 |
| GABLE | ![]() | Sideway | 44.83 |
| KUMWEL | ![]() | Sideway | 46.66 |
| TOG | ![]() | Sideway | 47.59 |
| SAFE | ![]() | Sideway | 47.83 |
| LDC | ![]() | Sideway | 49.09 |
| KISS | ![]() | Sideway | 49.96 |
| OSP | ![]() | Sideway | 52.07 |
| MGC | ![]() | Sideway | 52.41 |
| CPW | ![]() | Sideway | 52.83 |
| SKR | ![]() | Sideway | 54 |
| GTB | ![]() | Sideway | 55.04 |
| ROCK | ![]() | ซึมขึ้น | 55.35 |
| SET | ![]() | Sideway | 60.31 |
| SEI | ![]() | Sideway | 61.05 |
| ACC | ![]() | Sideway | 61.68 |
| NAT | ![]() | ซึมขึ้น | 64.67 |
| EURO | ![]() | ซึมขึ้น | 67.28 |
| NEO | ![]() | ซึมขึ้น | 68.81 |
| ASEFA | ![]() | Sideway | 75.33 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 5 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| ORN | ![]() | Sideway | 32.86 |
| TRC (CB) | ![]() | Sideway | 35.37 |
| AAV | ![]() | Sideway | 37.86 |
| TRP | ![]() | Sideway | 38.02 |
| GJS (CB) | ![]() | Sideway | 40.09 |
| SNNP | ![]() | Sideway | 40.23 |
| EP | ![]() | Sideway | 40.26 |
| LPN | ![]() | Sideway | 43.97 |
| NAM | ![]() | Sideway | 44.15 |
| NRF (CB,CS) | ![]() | Sideway | 44.33 |
| DIMET (CB) | ![]() | Sideway | 45.66 |
| PSP | ![]() | Sideway | 46.93 |
| TNITY | ![]() | Sideway | 47.15 |
| Q-CON | ![]() | Sideway | 47.23 |
| SMPC | ![]() | Sideway | 48.43 |
| SMPC | ![]() | Sideway | 48.43 |
| CMO | ![]() | Sideway | 48.52 |
| MST | ![]() | Sideway | 48.59 |
| KCG | ![]() | Sideway | 49.58 |
| STPI | ![]() | Sideway | 50.36 |
| PROEN | ![]() | Sideway | 50.91 |
| SPVI | ![]() | Sideway | 53.5 |
| KSL | ![]() | Sideway | 53.7 |
| VRANDA | ![]() | Sideway | 55.02 |
| TVO | ![]() | Sideway | 55.32 |
| SINGER | ![]() | Sideway | 57.32 |
| GPSC | ![]() | Sideway | 57.36 |
| SGC | ![]() | Sideway | 58.42 |
| PPPM (CB) | ![]() | Sideway | 59.31 |
| KAMART | ![]() | Sideway | 60.24 |
| COM7 | ![]() | ซึมขึ้น | 64.38 |
| SICT | ![]() | ซึมขึ้น | 66.25 |
| SPRC | ![]() | Sideway | 74.98 |
| TOP | ![]() | Sideway | 80.54 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 4 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| JPARK | ![]() | Sideway | 34.83 |
| IROYAL | ![]() | Sideway | 36.75 |
| MAGURO | ![]() | Sideway | 38.18 |
| MEB | ![]() | Sideway | 39.25 |
| CPTREIT | ![]() | Sideway | 39.4 |
| SRICHA | ![]() | Sideway | 41.22 |
| VS (CB) | ![]() | Sideway | 43.05 |
| STARM | ![]() | Sideway | 43.45 |
| SAMART | ![]() | Sideway | 44.42 |
| VCOM | ![]() | Sideway | 45.14 |
| B52 (CB) | ![]() | Sideway | 46.84 |
| LHK | ![]() | Sideway | 48.41 |
| LTS | ![]() | Sideway | 50.81 |
| KBS | ![]() | Sideway | 52.83 |
| KC (CB) | ![]() | Sideway | 53.37 |
| EPG | ![]() | Sideway | 53.79 |
| MK | ![]() | Sideway | 56.9 |
| RBF | ![]() | Sideway | 57.42 |
| WHA | ![]() | Sideway | 58.75 |
| NSL | ![]() | Sideway | 59.25 |
| CCET | ![]() | ซึมขึ้น | 59.46 |
| MNRF | ![]() | Sideway | 60.49 |
| BCT | ![]() | ซึมขึ้น | 64.05 |
| KLINIQ | ![]() | Sideway | 65.85 |
| STA | ![]() | ซึมขึ้น | 67.02 |
| HTECH | ![]() | ซึมขึ้น | 68.96 |
| PTTGC | ![]() | ซึมขึ้น | 71.82 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 3 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MRDIYT | ![]() | Sideway | 35.47 |
| KGI | ![]() | Sideway | 38.5 |
| HENG | ![]() | Sideway | 38.65 |
| DITTO | ![]() | Sideway | 39.11 |
| IMH | ![]() | Sideway | 40.67 |
| MMM | ![]() | Sideway | 40.88 |
| LIT | ![]() | Sideway | 41.49 |
| DCC | ![]() | Sideway | 42.81 |
| AURA | ![]() | Sideway | 43.45 |
| PRECHA | ![]() | Sideway | 44.44 |
| CPN | ![]() | Sideway | 44.75 |
| BAFS | ![]() | Sideway | 44.79 |
| MNIT | ![]() | Sideway | 46.28 |
| ILINK | ![]() | Sideway | 46.5 |
| FSX | ![]() | Sideway | 47.34 |
| ASTR | ![]() | Sideway | 48.15 |
| SINO | ![]() | Sideway | 49.36 |
| TVDH | ![]() | Sideway | 49.53 |
| KCM | ![]() | Sideway | 50.3 |
| SECURE | ![]() | Sideway | 51.65 |
| BAY | ![]() | Sideway | 51.92 |
| SYNEX | ![]() | Sideway | 52.3 |
| RPC | ![]() | Sideway | 54.08 |
| TPS | ![]() | Sideway | 54.15 |
| SET50 | ![]() | Sideway | 54.56 |
| PRIME | ![]() | Sideway | 54.94 |
| TPA | ![]() | ซึมขึ้น | 55.35 |
| FANCY (CB) | ![]() | Sideway | 56.24 |
| SIS | ![]() | Sideway | 56.24 |
| BKGI | ![]() | Sideway | 56.5 |
| CHG | ![]() | Sideway | 57.53 |
| TQR | ![]() | Sideway | 57.91 |
| BCH | ![]() | ซึมขึ้น | 58.53 |
| SAMTEL | ![]() | Sideway | 59.98 |
| UPF | ![]() | Sideway | 60.46 |
| BTW (CB) | ![]() | Sideway | 60.98 |
| MPJ | ![]() | Sideway | 61.72 |
| TCJ | ![]() | Sideway | 64.01 |
| RJH | ![]() | Sideway | 64.67 |
| TRUBB | ![]() | ซึมขึ้น | 65.23 |
| BJC | ![]() | ขึ้น | 65.85 |
| CRC | ![]() | ขึ้น | 66.9 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 2 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| A | ![]() | Sideway | 24.75 |
| AIMCG | ![]() | Sideway | 28.09 |
| MTC | ![]() | Sideway | 33.71 |
| I2 | ![]() | Sideway | 35.55 |
| BYD (CB) | ![]() | Sideway | 35.9 |
| LHRREIT | ![]() | Sideway | 36.71 |
| TWPC | ![]() | Sideway | 40.42 |
| VGI | ![]() | Sideway | 42.43 |
| STP | ![]() | Sideway | 43.42 |
| LANNA | ![]() | Sideway | 43.49 |
| APCO | ![]() | Sideway | 44.28 |
| MTW | ![]() | Sideway | 44.66 |
| SIRI | ![]() | Sideway | 45.56 |
| AMATAR | ![]() | Sideway | 45.83 |
| SITHAI | ![]() | Sideway | 46.67 |
| TPL | ![]() | Sideway | 46.68 |
| FORTH | ![]() | Sideway | 46.76 |
| AFC | ![]() | Sideway | 47.13 |
| HARN | ![]() | Sideway | 47.39 |
| PTTEP | ![]() | Sideway | 47.93 |
| PRTR | ![]() | Sideway | 48.1 |
| TK | ![]() | Sideway | 48.39 |
| DDD | ![]() | Sideway | 49.34 |
| SA | ![]() | Sideway | 49.72 |
| BGRIM | ![]() | Sideway | 51.28 |
| ZAA (CB) | ![]() | Sideway | 51.48 |
| FTE | ![]() | Sideway | 51.54 |
| ITC | ![]() | Sideway | 51.63 |
| KIAT | ![]() | Sideway | 52.36 |
| TSTE | ![]() | Sideway | 53.01 |
| GC | ![]() | Sideway | 53.16 |
| STGT | ![]() | Sideway | 53.57 |
| AP | ![]() | Sideway | 53.66 |
| SCC | ![]() | Sideway | 53.87 |
| GCAP | ![]() | Sideway | 53.92 |
| NER | ![]() | Sideway | 54.32 |
| UBE | ![]() | Sideway | 54.35 |
| SCN | ![]() | Sideway | 57.69 |
| TTI | ![]() | Sideway | 58.39 |
| GPI | ![]() | Sideway | 58.95 |
| MADAME | ![]() | Sideway | 60.73 |
| THMUI | ![]() | Sideway | 61.13 |
| SEAOIL | ![]() | ขึ้น | 64.33 |
| TPCS | ![]() | Sideway | 76.82 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 1 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| DTCI | ![]() | Sideway | 26.9 |
| SIRIPRT | ![]() | Sideway | 30.07 |
| PHAT | ![]() | Sideway | 34.58 |
| PHAT | ![]() | Sideway | 34.58 |
| TPCH | ![]() | Sideway | 35.74 |
| WARRIX | ![]() | Sideway | 37.04 |
| EA | ![]() | Sideway | 37.47 |
| THG | ![]() | Sideway | 37.52 |
| BRI | ![]() | Sideway | 37.61 |
| TKC | ![]() | Sideway | 38.43 |
| BCPG | ![]() | Sideway | 38.86 |
| BOL | ![]() | Sideway | 38.93 |
| JMART | ![]() | Sideway | 40.4 |
| NCAP | ![]() | Sideway | 41.89 |
| UREKA | ![]() | Sideway | 43.82 |
| UAC | ![]() | Sideway | 44 |
| ROCTEC | ![]() | Sideway | 44.35 |
| TGE | ![]() | Sideway | 44.45 |
| TOA | ![]() | Sideway | 44.52 |
| CMR | ![]() | Sideway | 44.64 |
| CM | ![]() | Sideway | 45.2 |
| SAPPE | ![]() | Sideway | 46.66 |
| AGE | ![]() | Sideway | 46.66 |
| ASIAN | ![]() | Sideway | 46.75 |
| PIMO | ![]() | Sideway | 46.79 |
| WORK | ![]() | Sideway | 46.81 |
| UBIS | ![]() | Sideway | 47.81 |
| PLT | ![]() | Sideway | 47.82 |
| UNIQ | ![]() | Sideway | 47.88 |
| RPH | ![]() | Sideway | 47.88 |
| PLE | ![]() | Sideway | 48.08 |
| MCA | ![]() | Sideway | 48.73 |
| SIMAT | ![]() | Sideway | 48.75 |
| CAZ | ![]() | Sideway | 49.34 |
| ALPHAX | ![]() | Sideway | 49.87 |
| TVT | ![]() | Sideway | 49.88 |
| DEMCO | ![]() | Sideway | 51.35 |
| NKT | ![]() | Sideway | 51.64 |
| IIG | ![]() | Sideway | 51.66 |
| POLY | ![]() | Sideway | 51.82 |
| TNH | ![]() | Sideway | 52.09 |
| MOONG | ![]() | Sideway | 52.17 |
| CIG (CB) | ![]() | Sideway | 52.38 |
| PATO | ![]() | Sideway | 52.75 |
| WINNER | ![]() | Sideway | 53.03 |
| NATION (CB) | ![]() | Sideway | 53.15 |
| GTV (CB) | ![]() | Sideway | 53.81 |
| STI | ![]() | Sideway | 53.84 |
| SK | ![]() | Sideway | 54.37 |
| WAVE (CB) | ![]() | Sideway | 54.77 |
| INSET | ![]() | Sideway | 55.04 |
| TEGH | ![]() | Sideway | 56.22 |
| BKD | ![]() | Sideway | 56.39 |
| AF | ![]() | Sideway | 58.34 |
| ACE | ![]() | Sideway | 58.37 |
| TRITN (CB) | ![]() | Sideway | 58.66 |
| THANA | ![]() | Sideway | 58.72 |
| B | ![]() | Sideway | 61.18 |
| OGC | ![]() | Sideway | 61.38 |
| PT | ![]() | ซึมขึ้น | 62.38 |
| TGPRO (CB) | ![]() | Sideway | 64.12 |
| PEACE | ![]() | Sideway | 64.24 |
| SYMC | ![]() | Sideway | 66.99 |
| EMC (CB) | ![]() | Sideway | 69.77 |
| SET100 | ![]() | Sideway | 72.69 |
| TIPAK | ![]() | Sideway | 74.11 |
| SETHD | ![]() | Sideway | 85.31 |


















































































































































































































































































































































