Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| PQS | ![]() | ลง | 20.95 |
| SETCLMV | ![]() | Sideway | 26.43 |
| VPO | ![]() | Sideway | 32.9 |
| AS | ![]() | ซึมลง | 33.03 |
| ONSENS | ![]() | Sideway | 33.31 |
| FSX | ![]() | ซึมลง | 34.16 |
| NDR | ![]() | ลง | 34.85 |
| TPL | ![]() | Sideway | 36.38 |
| BSM | ![]() | Sideway | 36.59 |
| APO | ![]() | Sideway | 37.26 |
| NTSC | ![]() | Sideway | 37.66 |
| PRINC | ![]() | ซึมลง | 38.85 |
| IHL | ![]() | Sideway | 39.29 |
| CHOW | ![]() | Sideway | 42.22 |
| BAY | ![]() | Sideway | 42.53 |
| WORK | ![]() | Sideway | 42.95 |
| TIF1 | ![]() | Sideway | 43.46 |
| MODERN | ![]() | Sideway | 43.51 |
| POWER | ![]() | Sideway | 43.64 |
| NRF (CB,CS) | ![]() | Sideway | 44.33 |
| SQ (CB,CS) | ![]() | Sideway | 44.44 |
| LTS | ![]() | Sideway | 44.54 |
| EGATIF | ![]() | Sideway | 45.28 |
| JUBILE | ![]() | Sideway | 45.46 |
| MENA | ![]() | Sideway | 45.95 |
| TPP | ![]() | Sideway | 46.22 |
| PPS | ![]() | Sideway | 46.24 |
| GCAP | ![]() | Sideway | 47.17 |
| UMS | ![]() | Sideway | 47.75 |
| XBIO (CB) | ![]() | Sideway | 48.4 |
| UMI | ![]() | Sideway | 49.62 |
| NKT | ![]() | Sideway | 50.25 |
| SCAP | ![]() | Sideway | 50.27 |
| KCM | ![]() | Sideway | 50.3 |
| BTC | ![]() | Sideway | 52.05 |
| INSET | ![]() | Sideway | 53.68 |
| NV | ![]() | Sideway | 53.87 |
| BC | ![]() | Sideway | 54.91 |
| MADAME | ![]() | Sideway | 56.43 |
| SKN | ![]() | Sideway | 56.5 |
| SFT | ![]() | Sideway | 56.86 |
| ROCK | ![]() | ซึมขึ้น | 58.05 |
| XO | ![]() | Sideway | 58.07 |
| PIS | ![]() | Sideway | 58.19 |
| EPG | ![]() | Sideway | 58.21 |
| KGEN | ![]() | Sideway | 58.54 |
| BRR | ![]() | Sideway | 59.59 |
| KBS | ![]() | ซึมขึ้น | 62.29 |
| HTECH | ![]() | ขึ้น | 64.52 |
| HYDROGEN | ![]() | ซึมขึ้น | 71.31 |
| SSP | ![]() | Sideway | 72.08 |




















































