หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 25 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
AMC | ซึมลง | 26.06 | |
CHIC | Sideway | 38.7 | |
KTMS | ลง | 38.87 | |
CPT | Sideway | 44.98 | |
TLI | Sideway | 49.28 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 23 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
I2 | ซึมลง | 17.2 | |
GIFT | ซึมลง | 19.91 | |
CHASE | ซึมลง | 23.66 | |
COMAN (CS) | Sideway | 25.49 | |
MICRO | Sideway | 29.08 | |
AEONTS | ลง | 29.88 | |
BEM | ซึมลง | 30.16 | |
ONEE | Sideway | 34.96 | |
QH | ซึมลง | 37.73 | |
KTB | Sideway | 43.19 | |
TRU | Sideway | 48.72 | |
TOPP | Sideway | 51.91 | |
SSC | Sideway | 54.21 | |
CSR | Sideway | 81.42 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 22 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
SM | ซึมลง | 16.38 | |
UEC | ซึมลง | 27.05 | |
IMPACT | ซึมลง | 28.45 | |
BEC | Sideway | 35.64 | |
SGC | ซึมลง | 36.79 | |
SAWAD | ซึมลง | 42.07 | |
VGI | Sideway | 42.14 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 21 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
CSP | ลง | 27.32 | |
MEGA | ซึมลง | 28.76 | |
AMANAH | ซึมลง | 30.42 | |
BCH | ซึมลง | 31.37 | |
ITC | Sideway | 32.57 | |
NOBLE | Sideway | 32.92 | |
MVP | ลง | 33.84 | |
SINGER | ลง | 34.4 | |
BGRIM | Sideway | 35.01 | |
CKP | Sideway | 37.67 | |
SCCC | Sideway | 47.16 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 20 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
BH | ลง | 21.99 | |
SMPC | ซึมลง | 23.36 | |
SMPC | ซึมลง | 23.36 | |
PPM | ซึมลง | 26.89 | |
RATCH | ซึมลง | 36.89 | |
CHG | ซึมลง | 37.76 | |
WFX | Sideway | 37.89 | |
TERA | ซึมลง | 38.39 | |
JMART | Sideway | 38.76 | |
ADB | Sideway | 38.9 | |
THCOM | Sideway | 40.62 | |
TIF1 | Sideway | 40.9 | |
HARN | Sideway | 43.78 | |
INTUCH | Sideway | 44.03 | |
CPALL | Sideway | 45.07 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 19 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
WINDOW | Sideway | 21.16 | |
SNC | ซึมลง | 34 | |
AAI | Sideway | 37.07 | |
CPF | Sideway | 40.76 | |
MIDA | Sideway | 41.7 | |
PPPM | Sideway | 45.27 | |
JMT | Sideway | 45.34 | |
GULF | Sideway | 50.34 | |
MCOT | Sideway | 51.08 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 18 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
TPL | ซึมลง | 22.13 | |
SAAM | Sideway | 30.31 | |
TKN | ลง | 31.95 | |
CPI | Sideway | 39.08 | |
ROJNA | Sideway | 40.51 | |
INSURE | Sideway | 43.93 | |
WHAUP | Sideway | 45.43 | |
BM | Sideway | 45.84 | |
MTC | Sideway | 46.96 | |
IRC | Sideway | 48.8 | |
BGC | Sideway | 52.45 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 17 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
MBK | Sideway | 51.92 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 16 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
CFARM | Sideway | 22.98 | |
ZEN | Sideway | 29.33 | |
MANRIN | Sideway | 30.3 | |
NEO | ซึมลง | 30.55 | |
YGG | ซึมลง | 31.19 | |
SCN | Sideway | 32.49 | |
TM | ซึมลง | 33.09 | |
PTT | ซึมลง | 35.11 | |
MC | Sideway | 35.67 | |
BCT | Sideway | 43.49 | |
PLUS | Sideway | 46.68 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 15 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
AE | Sideway | 31.79 | |
SECURE | Sideway | 42.2 | |
W (CB) | Sideway | 50.97 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 14 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
KK | ลง | 21.12 | |
CHAO | Sideway | 25.9 | |
CHEWA | ลง | 30.59 | |
AUCT | ซึมลง | 30.92 | |
STECON | Sideway | 32.55 | |
STECON | Sideway | 32.55 | |
STECON | Sideway | 32.55 | |
PERM | ซึมลง | 35.15 | |
PROUD | Sideway | 39.5 | |
NCAP | ซึมลง | 40.43 | |
OCC | Sideway | 41.43 | |
ECL | Sideway | 41.52 | |
FANCY | Sideway | 41.65 | |
SCG | ซึมลง | 42.56 | |
KGEN | Sideway | 44.04 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 13 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
TMILL | ซึมลง | 18.22 | |
NVD | ซึมลง | 30.34 | |
EP | ลง | 30.65 | |
BLA | Sideway | 32.54 | |
TCC | ลง | 33.35 | |
SICT | ซึมลง | 33.58 | |
TH | ลง | 33.91 | |
SVT | ลง | 33.98 | |
EURO | Sideway | 35.37 | |
IMH | ซึมลง | 36.38 | |
LEO | ซึมลง | 37.01 | |
THMUI | Sideway | 40.4 | |
TRV | ซึมลง | 40.81 | |
ASIAN | Sideway | 42.54 | |
FMT | ซึมลง | 42.86 | |
SKY | ลง | 45.02 | |
ACC | Sideway | 46.54 | |
SPCG | Sideway | 50.51 | |
KKP | Sideway | 51.59 | |
MFEC | Sideway | 55.85 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 12 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
PDJ | ซึมลง | 25.87 | |
PEACE | Sideway | 25.97 | |
CPH | Sideway | 27.06 | |
GLORY | ซึมลง | 28.09 | |
LIT | ซึมลง | 28.47 | |
AKP | ลง | 30.7 | |
TC | ซึมลง | 31.89 | |
IIG | ลง | 34.04 | |
SKE | ลง | 34.32 | |
TNR | ซึมลง | 38.93 | |
GRAND (CB) | Sideway | 41.58 | |
GEL | Sideway | 42.71 | |
CREDIT | Sideway | 43.45 | |
GC | Sideway | 45.1 | |
MK | Sideway | 53.33 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 11 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
SRICHA | ซึมลง | 21.98 | |
TTCL | Sideway | 27.12 | |
SPVI | ซึมลง | 27.43 | |
TNPC | ซึมลง | 28.05 | |
XO | ซึมลง | 28.44 | |
SVR | ซึมลง | 31.69 | |
BANPU | ซึมลง | 32.05 | |
THG | ซึมลง | 32.42 | |
INGRS | Sideway | 32.84 | |
NCP | Sideway | 33.84 | |
ETE | ซึมลง | 34.41 | |
BPS | Sideway | 34.78 | |
GABLE | ซึมลง | 35.34 | |
KSL | Sideway | 37.05 | |
KIAT | Sideway | 37.31 | |
HTECH | Sideway | 38.99 | |
TCAP | Sideway | 39.45 | |
PROS | Sideway | 41.3 | |
ML | Sideway | 41.57 | |
BOFFICE (XD) | Sideway | 42.98 | |
VRANDA | Sideway | 44.04 | |
DREIT | Sideway | 44.07 | |
BOL | Sideway | 44.2 | |
NDR | Sideway | 44.94 | |
BTSGIF | Sideway | 45.14 | |
SCAP | ซึมลง | 45.45 | |
IVL | Sideway | 49.67 | |
MST | Sideway | 49.88 | |
AAV | Sideway | 55.92 | |
SSTRT | Sideway | 61.5 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 10 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
IROYAL | Sideway | 5.53 | |
IROYAL | Sideway | 5.53 | |
CAZ | ซึมลง | 15.09 | |
TU | ซึมลง | 28.23 | |
BKGI | Sideway | 28.75 | |
CPW | ซึมลง | 28.93 | |
3BBIF | ซึมลง | 29.46 | |
HYDRO (CB,CS,NP) | ซึมลง | 29.61 | |
PIMO | ซึมลง | 31.55 | |
SGF | ซึมลง | 31.69 | |
STPI | ซึมลง | 32.34 | |
SALEE | Sideway | 32.92 | |
M-CHAI | ซึมลง | 33.73 | |
AJA | Sideway | 34.5 | |
KJL | ซึมลง | 35.01 | |
CNT | Sideway | 35.46 | |
NC | ซึมลง | 36.79 | |
CK | ซึมลง | 37.23 | |
SCI | Sideway | 37.6 | |
MCA | ซึมลง | 37.87 | |
TEKA | Sideway | 38.27 | |
S | Sideway | 38.31 | |
HFT | Sideway | 38.73 | |
ASEFA | Sideway | 39.43 | |
TVO | Sideway | 39.77 | |
CPL | Sideway | 39.96 | |
STP | Sideway | 41.1 | |
TPRIME | Sideway | 41.21 | |
WINNER | Sideway | 46.81 | |
SPRIME | Sideway | 47.01 | |
FVC | Sideway | 48.48 | |
B-WORK | Sideway | 49.52 | |
COM7 | Sideway | 51.49 | |
CHOTI | Sideway | 51.67 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 9 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
MPJ | Sideway | 22.82 | |
KCE | ซึมลง | 25.98 | |
AIMCG | ซึมลง | 26.47 | |
RABBIT | ซึมลง | 30.89 | |
AFC | Sideway | 33.22 | |
TIPH | Sideway | 34.75 | |
BTNC | ซึมลง | 35.42 | |
MJD | ลง | 36.21 | |
UBE | Sideway | 38.03 | |
FLOYD | Sideway | 38.2 | |
EASON | ซึมลง | 38.47 | |
KWC | Sideway | 39.5 | |
TFM | Sideway | 42.75 | |
AF | Sideway | 43.18 | |
TNDT | Sideway | 47.76 | |
APURE | Sideway | 48.94 | |
SAM (SP) | Sideway | 50.11 | |
ASW | Sideway | 51.37 | |
3K-BAT (CF) | Sideway | 56.14 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 8 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
CH | Sideway | 18.18 | |
TRUBB | Sideway | 28.71 | |
SINO | Sideway | 30.93 | |
VCOM | Sideway | 32.52 | |
MORE | ซึมลง | 33.23 | |
NL | Sideway | 33.98 | |
DRT | ซึมลง | 35.49 | |
JPARK | ลง | 36.02 | |
PSG | ซึมลง | 36.71 | |
SENX | Sideway | 36.74 | |
VIH | Sideway | 36.82 | |
ICC | Sideway | 37.43 | |
TMAN | Sideway | 37.88 | |
SMT | ซึมลง | 38.55 | |
TOG | Sideway | 38.63 | |
KUMWEL | Sideway | 38.9 | |
DEXON | ลง | 39.04 | |
EKH | ซึมลง | 39.82 | |
ASP | Sideway | 40.49 | |
XPG | ซึมลง | 41.14 | |
SMART | Sideway | 43.22 | |
ASIA | Sideway | 43.59 | |
TSC | Sideway | 44.46 | |
WHA | ซึมลง | 44.61 | |
CHARAN | Sideway | 44.93 | |
AYUD | Sideway | 45.11 | |
LHPF | Sideway | 45.37 | |
TMW | Sideway | 46.32 | |
SYMC | Sideway | 47.45 | |
BTS | Sideway | 49.06 | |
BA | Sideway | 49.07 | |
NPK | Sideway | 49.2 | |
CIMBT (CF) | Sideway | 50.02 | |
TITLE | Sideway | 51.9 | |
JAK | Sideway | 54.4 | |
QHOP | Sideway | 58.28 | |
PLANET | Sideway | 60.5 | |
SAMTEL | Sideway | 64.14 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 7 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
HANA | ซึมลง | 23.43 | |
CFRESH | ซึมลง | 23.54 | |
TEAM | ซึมลง | 24.13 | |
MGI | ซึมลง | 25.64 | |
WIN | ซึมลง | 29.98 | |
WORK | ซึมลง | 30.28 | |
RPH | ซึมลง | 30.43 | |
BJCHI | ซึมลง | 30.45 | |
TPOLY | Sideway | 31.62 | |
ALUCON | ลง | 31.64 | |
STA | Sideway | 32.8 | |
TKS | ซึมลง | 33.09 | |
TPS | ซึมลง | 33.42 | |
NWR (CB) | ซึมลง | 34.06 | |
SABINA | ซึมลง | 34.21 | |
READY | ลง | 34.26 | |
III | ลง | 34.5 | |
IHL | ซึมลง | 35.38 | |
BGT | ซึมลง | 35.93 | |
ORN | ซึมลง | 36.19 | |
KCM | Sideway | 37.91 | |
ROCTEC | Sideway | 38.86 | |
AURA | Sideway | 39.1 | |
GJS | ซึมลง | 39.23 | |
TTW | ซึมลง | 39.46 | |
TR (CF) | ซึมลง | 41.14 | |
VPO | Sideway | 41.57 | |
ADVICE | Sideway | 42.43 | |
UPF | Sideway | 43.58 | |
MEB | Sideway | 43.83 | |
CMO (CS,NP) | Sideway | 44.09 | |
ESTAR | Sideway | 44.58 | |
EGATIF | Sideway | 45.68 | |
GRAMMY (CF) | Sideway | 46.46 | |
ITEL | Sideway | 47.34 | |
M-STOR | Sideway | 52.6 | |
SCB | Sideway | 53.9 | |
SLP | Sideway | 55.3 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 6 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
UTP | ซึมลง | 12.26 | |
SETCLMV | ซึมลง | 20.26 | |
NUSA (SP) | ซึมลง | 25.85 | |
KEX | Sideway | 27.26 | |
NEP (CB) | ลง | 30.51 | |
PRTR | Sideway | 32.57 | |
SHANG | Sideway | 32.71 | |
TAE | ซึมลง | 39.52 | |
PSL | Sideway | 39.67 | |
PCC | Sideway | 39.82 | |
TACC | ซึมลง | 39.84 | |
EASTW | Sideway | 40.12 | |
WINMED | ซึมลง | 42.62 | |
SVI | Sideway | 43.16 | |
PDG | Sideway | 43.48 | |
MITSIB | Sideway | 43.79 | |
TIGER | Sideway | 43.87 | |
SPG | Sideway | 43.94 | |
TFMAMA | Sideway | 44.42 | |
DV8 | Sideway | 45.21 | |
A5 | Sideway | 47.4 | |
UPOIC | Sideway | 47.51 | |
MNIT2 | Sideway | 47.85 | |
CGD | Sideway | 48.99 | |
MIT | Sideway | 51.2 | |
MATCH (CF) | Sideway | 51.42 | |
AMATA | Sideway | 52.79 | |
PCE | Sideway | 58.54 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 5 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
TWPC | ซึมลง | 24.31 | |
TPCH (XD) | ซึมลง | 25.68 | |
SST | ซึมลง | 26.2 | |
SNP | ซึมลง | 27.25 | |
NTSC | Sideway | 28.22 | |
PREB | Sideway | 32.68 | |
HUMAN | ซึมลง | 34.79 | |
ITNS | ซึมลง | 34.8 | |
ETL | ซึมลง | 36.12 | |
KOOL | Sideway | 36.14 | |
ZIGA | ลง | 36.93 | |
CM | ซึมลง | 37.41 | |
TPP | Sideway | 38.3 | |
NFC (CF) | ซึมลง | 38.95 | |
WP | Sideway | 38.96 | |
POPF | Sideway | 39.57 | |
OHTL | Sideway | 40.8 | |
ICHI | Sideway | 41.81 | |
MODERN | Sideway | 41.92 | |
GTV (CB) | Sideway | 43.17 | |
FPT | Sideway | 44.66 | |
JTS | Sideway | 46.92 | |
NEWS (CB) | Sideway | 46.99 | |
CITY (CB) | Sideway | 47.38 | |
PPP | Sideway | 48.51 | |
PRM | Sideway | 48.6 | |
SAV | Sideway | 50.17 | |
CPAXT | Sideway | 55.09 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 4 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
TQM | ซึมลง | 24.11 | |
TPLAS | ซึมลง | 25.24 | |
WPH | ซึมลง | 30.63 | |
JCK | ซึมลง | 33.76 | |
AMR | ซึมลง | 34.05 | |
DITTO | ลง | 34.14 | |
SO | ซึมลง | 34.38 | |
IP | Sideway | 35.39 | |
SQ | ลง | 36.15 | |
SEI | Sideway | 37.89 | |
RWI | ซึมลง | 39.88 | |
ETC | ลง | 40.12 | |
FPI | Sideway | 40.5 | |
MNIT | ซึมลง | 40.83 | |
PHG | Sideway | 43.65 | |
META | Sideway | 44.3 | |
HTC | Sideway | 44.78 | |
A | Sideway | 44.96 | |
FORTH | ซึมลง | 45.62 | |
TPA | Sideway | 45.87 | |
PF | Sideway | 45.95 | |
TBN | ซึมลง | 46.09 | |
TLHPF | Sideway | 46.23 | |
IT | Sideway | 46.92 | |
GGC (CF) | Sideway | 47.72 | |
AHC | Sideway | 48.28 | |
BBIK | Sideway | 58.11 | |
AU | Sideway | 60.46 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 3 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
NKI | ซึมลง | 25.47 | |
SSPF | ซึมลง | 27.76 | |
SSF | ลง | 31.62 | |
RPC | ลง | 32.79 | |
MASTER | ซึมลง | 36.08 | |
INOX | ซึมลง | 36.21 | |
TNPF | Sideway | 39.02 | |
THE | ซึมลง | 39.59 | |
VARO | ซึมลง | 40.76 | |
PSTC | Sideway | 41.02 | |
UMS (CB,CF) | Sideway | 41.12 | |
MTI | ซึมลง | 44.03 | |
BWG | Sideway | 44.31 | |
STI | Sideway | 44.42 | |
GPI | Sideway | 44.78 | |
JCKH (CB) | Sideway | 46.52 | |
MNRF | Sideway | 47.62 | |
MJLF | Sideway | 50.98 | |
SDC (CB) | Sideway | 61.03 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 2 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
VS | Sideway | 20.71 | |
VS | Sideway | 20.71 | |
TTI | Sideway | 32.86 | |
YUASA | ลง | 33.59 | |
ROH (CF) | ลง | 34.4 | |
RT | ซึมลง | 37.78 | |
SUTHA | ซึมลง | 37.81 | |
PCSGH | Sideway | 39.85 | |
IFS | Sideway | 41.4 | |
SGP | Sideway | 42.47 | |
PEER | Sideway | 43.44 | |
CPNCG (XA) | Sideway | 43.52 | |
RJH | Sideway | 43.73 | |
SPACK | Sideway | 44.29 | |
DIMET (CB,CS) | Sideway | 44.82 | |
KTBSTMR (XD) | Sideway | 44.96 | |
TKT | Sideway | 45.08 | |
TTA | Sideway | 45.12 | |
ANI (CF,XD) | Sideway | 46.42 | |
SCM | Sideway | 46.81 | |
EMC (CB) | Sideway | 46.99 | |
IND | Sideway | 47.47 | |
GLAND (CF) | Sideway | 48.74 | |
STANLY | Sideway | 48.83 | |
MCS | Sideway | 49.74 | |
CIG | Sideway | 51.81 | |
BC | Sideway | 54.05 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 1 วันมาแล้ว
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
FNS | ซึมลง | 28.86 | |
GCAP | ลง | 30.67 | |
24CS | ซึมลง | 30.91 | |
COLOR | ซึมลง | 36.97 | |
UBA | ซึมลง | 37.73 | |
ACE | Sideway | 37.97 | |
SAUCE | ลง | 38.05 | |
EPG | ลง | 38.82 | |
TTT | Sideway | 38.93 | |
GLOCON (CB) | ซึมลง | 39.22 | |
INETREIT (XD) | ซึมลง | 39.24 | |
NSL | ซึมลง | 39.61 | |
SR | ลง | 40.8 | |
PRG (CF) | Sideway | 40.83 | |
WAVE | ซึมลง | 41.31 | |
TRITN | Sideway | 41.42 | |
SUPER | Sideway | 41.7 | |
FTI | ซึมลง | 42.53 | |
TCJ | Sideway | 42.56 | |
LEE | Sideway | 42.58 | |
ROCK | Sideway | 42.83 | |
STC | Sideway | 43.37 | |
PTL | Sideway | 44.69 | |
BSBM | Sideway | 44.91 | |
TFI | Sideway | 45.19 | |
POLY | Sideway | 46.76 | |
SUN (XD) | Sideway | 47 | |
MOSHI | Sideway | 47.18 | |
SORKON | Sideway | 47.22 | |
TSI (CB) | Sideway | 47.55 | |
ICN (XD) | Sideway | 47.57 | |
TPIPP | Sideway | 48.36 | |
PIN | Sideway | 53.31 | |
ADVANC | Sideway | 54.8 | |
RCL | Sideway | 54.94 | |
LTS | Sideway | 55.49 | |
PR9 | Sideway | 59.16 | |
UVAN | Sideway | 63.71 |